기체명은 모습을 구분하기 위한 도감상의 명칭입니다. 같은 모양이라도 유형별 내구도·행동이 다를 수 있어 번호를 함께 표시했습니다.
38개 유형
| 기체·시설 | 모습 | 기본 내구도 | 기본 처치 점수 | 예약 출현 | 초기 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유형 0쌍동체 전투기 | 5 | 5 | 1구간2구간3구간4구간5구간7구간9구간12구간 | 2개 방향값
| |
| 유형 1고정익 전투기 | 16 | 16 | 2구간3구간5구간7구간 | 2개 방향값
| |
| 유형 2U자 날개 전투기 | 25 | 25 | 1구간2구간3구간5구간7구간9구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 3소형 프로펠러기 | 2 | 2 | 1구간2구간3구간4구간5구간8구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 4녹색 프로펠러기 | 2 | 2 | 1구간2구간3구간4구간5구간7구간8구간9구간11구간12구간 | 2개 방향값
| |
| 유형 5대형 녹색 전투기 | 50 | 50 | 2구간3구간4구간5구간9구간11구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 6소형 가변익 전투기 | 2 | 2 | 2구간4구간5구간7구간9구간11구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 7십자형 전투기 | 2 | 2 | 1구간2구간3구간4구간5구간7구간12구간 | 7개 방향값
| |
| 유형 8소형 쌍발 전투기 | 3 | 3 | 1구간2구간3구간4구간5구간9구간11구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 9후퇴익 전투기 | 2 | 2 | 1구간2구간4구간6구간7구간10구간12구간 | 6개 방향값
| |
| 유형 10녹색 회전 전투기 | 2 | 2 | 2구간3구간4구간5구간6구간7구간9구간10구간12구간 | 4개 방향값
| |
| 유형 11대형 회전 전투기 | 300 | 300 | 2구간5구간9구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 12회전 단발 전투기 | 4 | 4 | 7구간8구간9구간10구간 | 12개 방향값
| |
| 유형 13대형 삼각익 전투기 | 600 | 600 | 7구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 14소형 호위 전투기 | 2 | 2 | 9구간12구간 | 4개 방향값
| |
| 유형 15소형 보급 기구 | 1 | 1 | 1구간2구간3구간4구간5구간6구간7구간8구간9구간10구간11구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 16대형 보급 기구 | 9 | 9 | 1구간2구간3구간4구간5구간7구간8구간9구간10구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 17소형 함정 A | 12 | 12 | 2구간6구간8구간11구간 | 2개 방향값
| |
| 유형 18소형 함정 B | 14 | 14 | 2구간4구간6구간8구간10구간11구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 19고속정 | 30 | 30 | 6구간8구간10구간11구간 | 2개 방향값
| |
| 유형 20대형 고정 포대 | 160 | 160 | 4구간10구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 21소형 고정 포대 | 80 | 80 | 4구간8구간10구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 22회전 포탑 A | 5 | 5 | 1구간2구간4구간6구간8구간10구간11구간12구간 | 7개 방향값
| |
| 유형 23회전 포탑 B | 45 | 45 | 2구간4구간8구간10구간11구간12구간 | 4개 방향값
| |
| 유형 24삼연장 포대 | 8 | 8 | 2구간4구간6구간8구간10구간11구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 26회전 비행체 | 1 | 1 | 1구간2구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 28대형 기지 시설 | 180 | 180 | 6구간10구간11구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 29방향 전환 전투기 | 6 | 6 | 8구간12구간 | 2개 방향값
| |
| 유형 30해안 포대 | 15 | 15 | 1구간2구간6구간8구간10구간11구간 | 2개 방향값
| |
| 유형 31기지 포탑 | 28 | 28 | 2구간6구간8구간10구간11구간 | 4개 방향값
| |
| 유형 32장갑 포대 | 16 | 16 | 1구간2구간6구간10구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 33사각 시설 | 20 | 20 | 1구간2구간6구간8구간10구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 34대형 삼각익 기체 | 420 | 420 | 1구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 35십자익 기체 | 120 | 120 | 1구간2구간4구간5구간9구간10구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 36원형 기체 | 90 | 90 | 3구간5구간11구간12구간 | 1개 방향값
| |
| 유형 37연결 기체 부품 | 40 | 40 | 3구간10구간 | 6개 방향값
| |
| 유형 38연결 기체 본체 | 45 | 45 | 3구간10구간 | 7개 방향값
| |
| 유형 39대형 전투기 | 108 | 108 | 1구간4구간5구간6구간 | 1개 방향값
|
이동값은 등장 직후의 기준값입니다. 양수 X는 오른쪽, 양수 Y는 아래쪽이며 추적·가속 등으로 이후 값이 바뀔 수 있습니다. 내구도는 생성 시 기본값으로 특수 행동에 따른 변화는 포함하지 않습니다.