134개 기록
던 레이더 8구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
고속정124-16, 10508, 0
고속정124336, 451-8, 0
고속정162-16, 5008, 0
고속정166336, 1051-8, 0
고속정182336, 501-8, 0
고속정189336, 251-8, 0
고속정209336, 401-8, 0
소형 보급 기구246232, -500, 2
소형 보급 기구270200, -1000, 2
고속정281-16, 2008, 0
고속정291-8, 7508, 0
고속정303-8, 13508, 0
고속정318-16, 4008, 0
고속정341336, 101-8, 0
고속정360-8, 9008, 0
고속정389336, 551-8, 0
고속정420-16, 3508, 0
소형 보급 기구448120, -1000, 2
회전 포탑 A501152, 560, 0
회전 포탑 A501112, 560, 0
회전 포탑 A501192, 560, 0
회전 포탑 A50172, 560, 0
회전 포탑 A501232, 560, 0
고속정569336, 51-8, 0
고속정601336, 101-8, 0
고속정630336, 01-8, 0
고속정660336, 51-8, 0
회전 포탑 B767272, 060, 0
해안 포대77824, 012, 0
회전 포탑 A794272, 050, 0
기지 포탑842128, -560, 2
회전 포탑 B845272, -540, 0
사각 시설872184, -500, 3
사각 시설900136, -500, 3
사각 시설900200, -500, 3
회전 포탑 B96880, -560, 0
기지 포탑993144, -560, 2
기지 포탑993192, -560, 2
회전 포탑 A102080, 000, 0
해안 포대1036296, 400-2, 0
삼연장 포대106088, -500, 0
사각 시설1083256, -500, 3
사각 시설1120256, -500, 3
기지 포탑1152240, -560, 2
기지 포탑1152272, -560, 2
해안 포대118624, 012, 0
해안 포대122124, 1012, 0
해안 포대125524, 1012, 0
사각 시설133680, -500, 3
기지 포탑136448, -560, 2
방향 전환 전투기1382136, -500, 0
방향 전환 전투기1408136, -500, 0
회전 포탑 B1440200, -550, 0
회전 포탑 A1459216, 060, 0
방향 전환 전투기1472176, -500, 0
회전 포탑 A1487200, -560, 0
기지 포탑150872, -560, 2
기지 포탑152548, -560, 2
회전 포탑 B1540200, 550, 0
기지 포탑157780, -560, 2
회전 포탑 A164080, -560, 0
회전 포탑 A164048, -560, 0
고속정1674-16, -508, 0
녹색 프로펠러기1709160, 20510, -3
녹색 프로펠러기1725128, 20510, -3
녹색 프로펠러기1725192, 20510, -3
고속정1747-8, 2008, 0
고속정1777-8, 508, 0
소형 함정 B1847176, -500, 3
소형 함정 B1877104, -1000, 3
소형 함정 B187764, -1000, 3
소형 보급 기구1935168, -500, 2
고속정1939-16, 508, 0
소형 함정 A196464, -1000, 3
소형 함정 A1984128, -1000, 3
소형 함정 A202080, -500, 3
소형 함정 B2034136, -500, 3
소형 함정 B205096, -1000, 3
고속정2072-16, 508, 0
고속정2099-16, 7008, 0
소형 프로펠러기2123160, -500, 5
소형 프로펠러기2131136, -500, 5
소형 프로펠러기2131184, -500, 5
소형 프로펠러기2139104, -500, 5
소형 프로펠러기2139216, -500, 5
소형 프로펠러기214772, -500, 5
소형 프로펠러기2147248, -500, 5
소형 프로펠러기2156280, 000, 5
소형 프로펠러기215640, 000, 5
소형 함정 A2176160, 5510, 3
해안 포대2214296, 150-2, 0
해안 포대223224, 4512, 0
회전 단발 전투기228532, 35012, 0
회전 단발 전투기229232, 35012, 0
회전 단발 전투기229924, 35012, 0
회전 단발 전투기230724, 35012, 0
회전 단발 전투기232332, 35012, 0
회전 단발 전투기2340264, 2056-7, -5
회전 단발 전투기2348256, 2006-7, -5
회전 단발 전투기2358248, 2006-7, -5
회전 단발 전투기2366248, 2006-7, -5
소형 함정 B2391224, -500, 3
소형 함정 B2402112, -500, 3
소형 함정 B2436208, -500, 3
소형 함정 B2462136, -1000, 3
소형 함정 B2480200, -1000, 3
소형 함정 A250172, -1000, 3
소형 함정 A2518272, -1000, 3
대형 보급 기구2531160, -1000, 2
소형 보급 기구2551104, -500, 2
소형 보급 기구2551232, -500, 2
소형 고정 포대261856, -500, 0
소형 함정 A2646184, -500, 3
회전 포탑 B266748, -500, 0
소형 함정 A2696216, -500, 3
소형 고정 포대2743184, 000, 0
회전 포탑 B2744112, -560, 0
회전 포탑 B2744240, -560, 0
회전 포탑 A2772128, 000, 0
회전 포탑 A2772224, 050, 0
회전 포탑 A277296, 060, 0
회전 포탑 A2772256, 060, 0
회전 포탑 B2785176, 060, 0
회전 포탑 B2805240, -550, 0
회전 포탑 A282096, 040, 0
삼연장 포대2834176, -500, 0
회전 포탑 B2834112, -560, 0
삼연장 포대2839240, 000, 0
회전 포탑 A2883168, 050, 0
회전 포탑 A2883120, 050, 0
회전 포탑 A2883248, 050, 0
소형 보급 기구2899152, -500, 2
사각 시설292556, -500, 3
해안 포대295224, 1012, 0

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.