234개 기록
던 레이더 3구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
십자형 전투기106296, 601-6, 6
십자형 전투기10632, 6056, 6
십자형 전투기114296, 751-6, 6
십자형 전투기11432, 7056, 6
십자형 전투기119296, 451-6, 6
십자형 전투기11932, 4056, 6
십자형 전투기128296, 101-6, 6
십자형 전투기12832, 1056, 6
십자형 전투기136272, -500, 10
십자형 전투기13648, -500, 10
십자형 전투기14364, -500, 10
십자형 전투기143256, -500, 10
쌍동체 전투기15980, 20510, -5
쌍동체 전투기159248, 20510, -5
십자형 전투기187296, 1502-8, 2
십자형 전투기191296, 1102-8, 2
십자형 전투기200296, 1403-8, -4
십자형 전투기205296, 1051-6, 6
녹색 회전 전투기211296, 1151-8, -5
십자형 전투기216288, 451-6, 6
십자형 전투기221296, 501-6, 6
십자형 전투기228296, 551-6, 6
녹색 회전 전투기236296, 851-8, -5
십자형 전투기241296, 201-6, 6
십자형 전투기248296, 301-6, 6
십자형 전투기259296, 501-6, 6
십자형 전투기270296, 801-6, 6
십자형 전투기27532, 6556, 6
십자형 전투기28432, 8056, 6
십자형 전투기29432, 7556, 6
십자형 전투기30032, 6556, 6
십자형 전투기31432, 5556, 6
십자형 전투기32332, 5556, 6
십자형 전투기33832, 2568, 2
십자형 전투기35132, 3068, 2
십자형 전투기36232, 3068, 2
십자형 전투기37532, 3568, 2
십자형 전투기38832, 3568, 2
십자형 전투기398296, 1102-8, 2
십자형 전투기40332, 4068, 2
십자형 전투기410296, 1002-8, 2
십자형 전투기41832, 5068, 2
십자형 전투기424296, 952-8, 2
십자형 전투기43132, 6068, 2
십자형 전투기436296, 852-8, 2
십자형 전투기44332, 6068, 2
십자형 전투기490296, 552-8, 2
십자형 전투기490296, 902-8, 2
십자형 전투기490296, 1252-8, 2
십자형 전투기503296, 1402-8, 2
십자형 전투기503296, 1702-8, 2
십자형 전투기503296, 1952-8, 2
십자형 전투기522296, 402-8, 2
십자형 전투기522296, 752-8, 2
십자형 전투기522296, 1102-8, 2
십자형 전투기53132, 13068, 2
십자형 전투기53832, 10568, 2
십자형 전투기53832, 16568, 2
십자형 전투기551184, 20540, -10
십자형 전투기551224, 20540, -10
십자형 전투기551264, 20540, -10
십자형 전투기566160, 20540, -10
십자형 전투기566208, 20540, -10
십자형 전투기566256, 20540, -10
십자형 전투기57756, 20540, -10
십자형 전투기57796, 20540, -10
십자형 전투기577144, 20540, -10
십자형 전투기620200, -500, 10
십자형 전투기620232, -500, 10
십자형 전투기620264, -500, 10
십자형 전투기635104, -500, 10
십자형 전투기63572, -500, 10
십자형 전투기635136, -500, 10
십자형 전투기653296, 1402-8, 2
십자형 전투기663296, 1352-8, 2
십자형 전투기672296, 1352-8, 2
십자형 전투기68532, 4068, 2
십자형 전투기68532, 7568, 2
십자형 전투기68532, 11068, 2
소형 보급 기구740160, -1000, 2
소형 보급 기구759120, -1000, 2
소형 프로펠러기806208, 000, 5
소형 프로펠러기806152, 000, 5
소형 프로펠러기80696, 000, 5
쌍동체 전투기823152, -500, 5
쌍동체 전투기82396, -500, 5
쌍동체 전투기823208, -500, 5
고정익 전투기842152, -1000, 2
대형 녹색 전투기880240, 21500, -2
대형 녹색 전투기88088, 21500, -2
쌍동체 전투기951248, 20510, -5
쌍동체 전투기95180, 20510, -5
U자 날개 전투기964160, 20500, -3
쌍동체 전투기989192, 20510, -5
쌍동체 전투기989128, 20510, -5
십자형 전투기1015176, 20540, -10
십자형 전투기1015136, 20540, -10
십자형 전투기1022176, 20540, -10
십자형 전투기1022136, 20540, -10
십자형 전투기1030136, 20540, -10
십자형 전투기1030176, 20540, -10
십자형 전투기1038136, 20540, -10
십자형 전투기1038176, 20540, -10
십자형 전투기1048136, 20540, -10
십자형 전투기1048176, 20540, -10
십자형 전투기1058136, 20540, -10
십자형 전투기1058176, 20540, -10
소형 쌍발 전투기106780, 000, 10
소형 쌍발 전투기1067232, 000, 10
십자형 전투기1068128, 20040, -10
십자형 전투기1068168, 20040, -10
십자형 전투기1078128, 20540, -10
십자형 전투기1078168, 20540, -10
십자형 전투기1090128, 20540, -10
십자형 전투기1090168, 20540, -10
소형 쌍발 전투기1109176, 000, 10
소형 쌍발 전투기1115144, -500, 10
소형 쌍발 전투기1115208, -500, 10
대형 녹색 전투기1136160, 21500, -2
소형 쌍발 전투기118288, -500, 10
십자형 전투기1189112, -500, 10
십자형 전투기118964, -500, 10
대형 녹색 전투기1202152, 21000, -2
십자형 전투기1233112, -500, 10
십자형 전투기123372, -500, 10
소형 쌍발 전투기1243168, 000, 10
소형 쌍발 전투기1253200, 000, 10
소형 쌍발 전투기1261232, 000, 10
십자형 전투기1266104, -500, 10
십자형 전투기127180, -500, 10
십자형 전투기1271136, -500, 10
십자형 전투기1276112, -500, 10
소형 쌍발 전투기128596, -500, 10
소형 쌍발 전투기1294136, 000, 10
소형 쌍발 전투기1301168, 000, 10
소형 쌍발 전투기1308208, 000, 10
소형 쌍발 전투기1308128, 000, 10
대형 녹색 전투기133188, 21000, -2
십자형 전투기1346176, -500, 10
십자형 전투기1346224, -500, 10
십자형 전투기134696, -500, 10
십자형 전투기134656, -500, 10
녹색 프로펠러기1356216, -500, 3
녹색 프로펠러기1356144, -500, 3
녹색 프로펠러기137196, 000, 3
녹색 프로펠러기1371160, -500, 3
녹색 프로펠러기1386152, -500, 3
십자형 전투기1386112, -500, 10
십자형 전투기1386192, -500, 10
소형 쌍발 전투기1414232, -500, 10
십자형 전투기1425224, 000, 10
녹색 프로펠러기1439224, -500, 3
녹색 프로펠러기1454224, -500, 3
십자형 전투기1468168, -500, 10
십자형 전투기1468120, -500, 10
십자형 전투기146880, -500, 10
녹색 프로펠러기1479112, 20510, -3
녹색 프로펠러기1479192, 20510, -3
녹색 프로펠러기1495152, -500, 3
십자형 전투기1495104, -500, 10
십자형 전투기1495200, -500, 10
녹색 프로펠러기1512264, 20510, -3
녹색 프로펠러기151256, 20510, -3
십자형 전투기1528144, 20040, -10
십자형 전투기153496, 20040, -10
십자형 전투기1534192, 20040, -10
녹색 프로펠러기1541144, 20510, -3
소형 보급 기구1558176, -500, 2
소형 보급 기구1574200, -1000, 2
대형 보급 기구1596160, -1000, 2
소형 보급 기구1617136, -1000, 2
원형 기체1715104, -2000, 3
원형 기체1780200, -2000, 3
원형 기체187388, -2000, 3
원형 기체1928136, -2000, 3
소형 쌍발 전투기1995152, 000, 10
소형 쌍발 전투기199588, 000, 10
소형 쌍발 전투기1995208, -500, 10
소형 쌍발 전투기2009128, -500, 10
소형 쌍발 전투기2009168, -500, 10
소형 보급 기구2108136, -500, 2
소형 보급 기구2145168, -1000, 2
연결 기체 본체2208200, 011-4, 7
연결 기체 부품2210192, 511-4, 7
연결 기체 부품2282176, -511-4, 7
연결 기체 부품2284168, -511-4, 7
연결 기체 본체237140, 85012, 0
연결 기체 부품237472, 85012, 0
연결 기체 부품237448, 85012, 0
연결 기체 부품237756, 85012, 0
연결 기체 부품237948, 85012, 0
연결 기체 부품2451288, 1507-10, -3
연결 기체 부품2452296, 1507-10, -3
연결 기체 본체2466288, 808-12, 0
연결 기체 부품2468280, 808-12, 0
연결 기체 부품2470280, 808-12, 0
연결 기체 부품2472280, 808-12, 0
연결 기체 부품2474288, 858-12, 0
소형 보급 기구2526200, -1000, 2
소형 보급 기구2540160, -500, 2
연결 기체 본체2582176, 5120, 10
연결 기체 부품2583176, 5120, 10
연결 기체 부품2584176, 10120, 10
연결 기체 본체2608208, 5120, 10
연결 기체 부품2609208, 10120, 10
연결 기체 부품2610208, 10120, 10
연결 기체 본체265540, 145012, 0
연결 기체 부품265648, 145012, 0
연결 기체 부품265748, 145012, 0
연결 기체 부품265840, 145012, 0
연결 기체 본체270940, 30012, 0
연결 기체 본체270940, 30012, 0
연결 기체 부품270940, 30012, 0
연결 기체 부품270940, 30012, 0
연결 기체 부품270940, 30012, 0
연결 기체 부품270940, 30012, 0
연결 기체 본체2783112, 19534, -7
연결 기체 부품2783104, 19034, -7
연결 기체 부품278396, 19034, -7
연결 기체 부품278388, 19034, -7
연결 기체 부품278380, 19034, -7
연결 기체 부품278372, 19034, -7
연결 기체 부품278364, 19034, -7
연결 기체 부품278356, 19034, -7
대형 보급 기구285688, -1000, 2
연결 기체 부품292256, 60012, 0
연결 기체 본체293856, 100012, 0
연결 기체 부품293856, 95012, 0
연결 기체 부품293856, 90012, 0
연결 기체 부품293856, 85012, 0
연결 기체 부품293856, 80012, 0
연결 기체 부품293856, 75012, 0
연결 기체 부품293856, 70012, 0
연결 기체 부품293856, 65012, 0

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.