169개 기록
던 레이더 10구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
후퇴익 전투기80296, 858-16, 0
후퇴익 전투기8024, 100016, 0
후퇴익 전투기88296, 608-16, 0
후퇴익 전투기8824, 60016, 0
녹색 회전 전투기9480, 20008, -5
녹색 회전 전투기94232, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기101216, -52-8, 5
녹색 회전 전투기101104, -538, 5
회전 단발 전투기116160, 20040, -10
회전 단발 전투기118160, 20040, -10
회전 단발 전투기118136, 20540, -10
회전 단발 전투기118184, 20040, -10
녹색 회전 전투기129176, 20008, -5
녹색 회전 전투기129144, 2001-8, -5
해안 포대13324, 10512, 0
녹색 회전 전투기140184, 20008, -5
녹색 회전 전투기140128, 2001-8, -5
회전 포탑 A140240, 060, 0
회전 포탑 A14048, 070, 0
회전 포탑 A140144, 060, 0
회전 포탑 A140112, 060, 0
회전 포탑 A141176, 060, 0
회전 포탑 A17280, 3570, 0
회전 포탑 A172208, 3540, 0
회전 포탑 B201208, -560, 0
회전 포탑 B201112, -1060, 0
삼연장 포대23496, -500, 0
삼연장 포대234232, -500, 0
해안 포대249296, 850-2, 0
기지 포탑319168, -560, 2
사각 시설319112, -500, 3
사각 시설319232, -500, 3
소형 고정 포대350168, -500, 0
기지 포탑390248, -560, 2
기지 포탑39072, -570, 2
회전 포탑 B420256, -550, 0
회전 포탑 B42064, -500, 0
해안 포대453296, 1500-2, 0
해안 포대47824, 1512, 0
회전 포탑 B498160, -560, 0
회전 포탑 B568256, -550, 0
회전 포탑 B56864, -560, 0
대형 기지 시설644136, -1500, 3
기지 포탑675208, -560, 2
해안 포대684296, -50-2, 0
기지 포탑700112, 060, 2
해안 포대718296, 1000-2, 0
기지 포탑741208, -560, 2
삼연장 포대766152, -500, 0
삼연장 포대766248, -500, 0
삼연장 포대76680, -500, 0
사각 시설787120, -500, 3
사각 시설804208, -500, 3
해안 포대82724, -512, 0
해안 포대864296, 200-2, 0
소형 고정 포대89180, 000, 0
대형 고정 포대891144, 000, 0
대형 고정 포대891208, 000, 0
소형 고정 포대891272, 000, 0
장갑 포대975176, -500, 0
장갑 포대975112, -500, 0
회전 포탑 A990272, 050, 0
회전 포탑 A99080, 000, 0
회전 포탑 A990144, 050, 0
회전 포탑 A990208, 060, 0
해안 포대106124, 4512, 0
해안 포대1101296, 1400-2, 0
해안 포대1133296, 1050-2, 0
후퇴익 전투기117132, 65016, 0
후퇴익 전투기119332, 85016, 0
후퇴익 전투기119824, 110016, 0
후퇴익 전투기1205288, 1408-16, 0
후퇴익 전투기1207296, 1658-16, 0
후퇴익 전투기121324, 45016, 0
후퇴익 전투기1216288, 708-16, 0
후퇴익 전투기1220296, 1008-16, 0
후퇴익 전투기122024, 190016, 0
후퇴익 전투기1226288, 1658-16, 0
녹색 회전 전투기1231136, 20008, -5
녹색 회전 전투기1234120, 20008, -5
녹색 회전 전투기1239200, 20008, -5
녹색 회전 전투기1241168, 20508, -5
녹색 회전 전투기1247176, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기1253184, 2001-8, -5
후퇴익 전투기125424, 30016, 0
후퇴익 전투기125724, 65016, 0
녹색 회전 전투기1261216, 2001-8, -5
후퇴익 전투기1265296, 1658-16, 0
후퇴익 전투기1272288, 1358-16, 0
녹색 회전 전투기1275144, 20008, -5
녹색 회전 전투기1282160, 20008, -5
후퇴익 전투기1286296, 358-16, 0
후퇴익 전투기1291296, 708-16, 0
녹색 회전 전투기1297112, 20008, -5
후퇴익 전투기130024, 140016, 0
녹색 회전 전투기1303128, 20008, -5
녹색 회전 전투기130732, 7038, 5
후퇴익 전투기1309296, 808-16, 0
후퇴익 전투기1316296, 708-16, 0
녹색 회전 전투기1323104, 20008, -5
녹색 회전 전투기1330112, 20008, -5
녹색 회전 전투기1336120, 20008, -5
후퇴익 전투기134224, 95016, 0
후퇴익 전투기134924, 135016, 0
후퇴익 전투기135432, 50016, 0
후퇴익 전투기136024, 160016, 0
후퇴익 전투기136524, 185016, 0
후퇴익 전투기137224, 30016, 0
후퇴익 전투기1388288, 858-16, 0
후퇴익 전투기1395296, 1308-16, 0
소형 보급 기구1412168, -1000, 2
소형 보급 기구1430208, -1000, 2
소형 보급 기구1430128, -1000, 2
대형 기지 시설152488, -1500, 3
대형 기지 시설1556232, -1500, 3
삼연장 포대1633248, -500, 0
사각 시설1699136, -500, 3
사각 시설1699200, -500, 3
사각 시설169972, -500, 3
대형 기지 시설174396, -2000, 3
사각 시설1772200, -500, 3
사각 시설1780240, -500, 3
사각 시설1790280, -500, 3
소형 보급 기구1863160, -500, 2
기지 포탑1877104, -560, 2
기지 포탑189764, -560, 2
해안 포대1921296, 1550-2, 0
해안 포대1953296, 1500-2, 0
십자익 기체2031320, 3000, 2
십자익 기체2067320, 5500, 2
해안 포대2097296, 250-2, 0
십자익 기체2123-8, 5000, 2
대형 보급 기구2154152, -1000, 2
기지 포탑216896, -560, 2
기지 포탑220472, -560, 2
사각 시설223480, -500, 3
삼연장 포대2273216, -500, 0
삼연장 포대2273264, -500, 0
대형 기지 시설232280, -2000, 3
해안 포대243632, -512, 0
회전 포탑 B2456272, -550, 0
회전 포탑 B247648, -500, 0
삼연장 포대2484280, -500, 0
삼연장 포대250448, -500, 0
해안 포대2526296, 850-2, 0
고속정2599344, 501-8, 0
연결 기체 본체2636208, 19540, -10
연결 기체 본체2650208, 19540, -10
소형 함정 B2664184, -500, 3
연결 기체 본체2746168, 010-7, 5
연결 기체 본체2760192, 010-7, 5
소형 보급 기구2783240, -500, 2
연결 기체 본체287056, 35012, 0
연결 기체 본체287040, 80012, 0
연결 기체 본체2875288, 558-12, 0
연결 기체 본체2875288, 1158-12, 0
연결 기체 본체288048, 120012, 0
연결 기체 본체2900152, 0120, 10
연결 기체 본체2900104, 0120, 10
연결 기체 본체2900200, 5120, 10
연결 기체 부품2919168, 5120, 10
연결 기체 본체2920120, 0120, 10
연결 기체 본체2929176, 5120, 10
연결 기체 본체2929136, 5120, 10
연결 기체 본체2940232, 5120, 10
연결 기체 본체294080, 5120, 10
연결 기체 본체2945120, 0120, 10
연결 기체 본체2945168, 0120, 10
대형 보급 기구2967168, -500, 2

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.