255개 기록
던 레이더 7구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
녹색 회전 전투기21688, -538, 5
녹색 회전 전투기216208, -52-8, 5
녹색 회전 전투기22596, -538, 5
녹색 회전 전투기225200, -52-8, 5
녹색 회전 전투기23396, -538, 5
녹색 회전 전투기233200, -52-8, 5
녹색 회전 전투기24296, -538, 5
녹색 회전 전투기242208, -52-8, 5
십자형 전투기253160, -500, 10
십자형 전투기253128, -500, 10
십자형 전투기253192, -500, 10
녹색 회전 전투기260216, -52-8, 5
녹색 회전 전투기260120, -538, 5
녹색 회전 전투기270296, 851-8, -5
녹색 회전 전투기27032, 8508, -5
녹색 회전 전투기27832, 10508, -5
녹색 회전 전투기278296, 1051-8, -5
녹색 회전 전투기28532, 11008, -5
녹색 회전 전투기285296, 1101-8, -5
녹색 회전 전투기29232, 11508, -5
녹색 회전 전투기292296, 1151-8, -5
녹색 회전 전투기29832, 8038, 5
녹색 회전 전투기298296, 802-8, 5
녹색 회전 전투기30532, 6038, 5
녹색 회전 전투기305296, 602-8, 5
녹색 회전 전투기31032, 5038, 5
녹색 회전 전투기310296, 502-8, 5
녹색 회전 전투기312112, 20008, -5
녹색 회전 전투기312192, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기318296, 402-8, 5
녹색 회전 전투기31832, 4538, 5
녹색 회전 전투기325296, 302-8, 5
녹색 회전 전투기32532, 2538, 5
녹색 회전 전투기33532, 2538, 5
녹색 회전 전투기335296, 302-8, 5
녹색 회전 전투기341176, 20008, -5
녹색 회전 전투기341152, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기341152, 02-8, 5
녹색 회전 전투기341168, 038, 5
녹색 회전 전투기348144, -52-8, 5
녹색 회전 전투기348168, -538, 5
녹색 회전 전투기348176, 20008, -5
녹색 회전 전투기348152, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기355184, 20008, -5
녹색 회전 전투기355152, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기357144, 02-8, 5
녹색 회전 전투기357168, 038, 5
십자형 전투기363232, -500, 10
십자형 전투기366208, -500, 10
십자형 전투기371240, 000, 10
십자형 전투기37596, -500, 10
십자형 전투기378216, -500, 10
십자형 전투기381104, -500, 10
십자형 전투기38480, -500, 10
십자형 전투기384240, -500, 10
십자형 전투기388208, -500, 10
십자형 전투기388104, -500, 10
녹색 회전 전투기388296, 1901-8, -5
녹색 회전 전투기38840, 19008, -5
녹색 회전 전투기39232, 19008, -5
녹색 회전 전투기392296, 1901-8, -5
녹색 회전 전투기39932, 19508, -5
녹색 회전 전투기399296, 1951-8, -5
십자형 전투기405232, -500, 10
십자형 전투기40580, -500, 10
십자형 전투기411232, -500, 10
십자형 전투기41180, 000, 10
녹색 회전 전투기418152, 20008, -5
녹색 회전 전투기426144, 20008, -5
녹색 회전 전투기435152, 20008, -5
녹색 회전 전투기441160, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기446176, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기452176, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기452128, 20008, -5
녹색 회전 전투기457296, 1151-8, -5
녹색 회전 전투기461128, 20008, -5
소형 보급 기구466152, -1000, 2
소형 보급 기구482200, -1000, 2
회전 단발 전투기558144, 20540, -10
회전 단발 전투기565128, 20540, -10
회전 단발 전투기570128, 20540, -10
회전 단발 전투기576128, 20540, -10
회전 단발 전투기582128, 20540, -10
회전 단발 전투기588128, 20540, -10
회전 단발 전투기592168, 20540, -10
회전 단발 전투기597128, 20540, -10
회전 단발 전투기602168, 20540, -10
회전 단발 전투기608128, 20540, -10
회전 단발 전투기614160, 20540, -10
회전 단발 전투기620136, 20040, -10
대형 보급 기구680192, -1000, 2
대형 보급 기구687112, -1000, 2
회전 단발 전투기697160, -5120, 10
회전 단발 전투기703152, -10120, 10
회전 단발 전투기703232, -10120, 10
회전 단발 전투기71788, -5120, 10
회전 단발 전투기72288, -5120, 10
회전 단발 전투기72888, -5120, 10
회전 단발 전투기73688, -5120, 10
회전 단발 전투기744296, 958-12, 0
회전 단발 전투기752296, 958-12, 0
회전 단발 전투기761296, 958-12, 0
회전 단발 전투기773296, 958-12, 0
회전 단발 전투기787296, 958-12, 0
십자형 전투기80196, -500, 10
녹색 프로펠러기808128, -500, 3
십자형 전투기818160, -500, 10
녹색 프로펠러기82596, -500, 3
십자형 전투기835136, -500, 10
녹색 프로펠러기843216, -500, 3
십자형 전투기848184, -500, 10
녹색 프로펠러기860136, -500, 3
십자형 전투기860160, -500, 10
회전 단발 전투기86524, 85012, 0
회전 단발 전투기87324, 85012, 0
회전 단발 전투기88124, 85012, 0
회전 단발 전투기89024, 85012, 0
회전 단발 전투기90024, 85012, 0
회전 단발 전투기90924, 85012, 0
회전 단발 전투기91924, 85012, 0
회전 단발 전투기92924, 85012, 0
회전 단발 전투기94024, 85012, 0
녹색 프로펠러기950152, 20510, -3
녹색 프로펠러기965152, 20510, -3
녹색 프로펠러기96596, 20510, -3
녹색 프로펠러기965208, 20510, -3
녹색 프로펠러기981152, 20510, -3
녹색 프로펠러기98196, 20510, -3
녹색 프로펠러기981208, 20510, -3
회전 단발 전투기994208, -5120, 10
회전 단발 전투기99496, -5120, 10
회전 단발 전투기1001208, -5120, 10
회전 단발 전투기100196, -5120, 10
회전 단발 전투기1008208, -5120, 10
회전 단발 전투기100896, -5120, 10
녹색 프로펠러기100980, 20510, -3
녹색 프로펠러기1009232, 20510, -3
녹색 프로펠러기1017112, 20510, -3
녹색 프로펠러기1017184, 20510, -3
녹색 프로펠러기1027152, 20510, -3
녹색 프로펠러기1034112, 20510, -3
녹색 프로펠러기1034192, 20510, -3
녹색 프로펠러기103664, 20010, -3
녹색 프로펠러기1036248, 20010, -3
회전 단발 전투기1061296, 2510-7, 5
회전 단발 전투기106124, 25147, 5
회전 단발 전투기106124, 17527, -5
회전 단발 전투기1061296, 1756-7, -5
회전 단발 전투기1101160, -5120, 10
회전 단발 전투기1101160, 20040, -10
회전 단발 전투기110124, 95012, 0
회전 단발 전투기1101296, 1008-12, 0
회전 단발 전투기113624, 5147, 5
회전 단발 전투기1136296, 510-7, 5
회전 단발 전투기113624, 20027, -5
회전 단발 전투기1136296, 2006-7, -5
회전 단발 전투기1162160, -5120, 10
회전 단발 전투기1162160, 20540, -10
회전 단발 전투기116224, 95012, 0
회전 단발 전투기1162296, 958-12, 0
회전 단발 전투기118324, 19527, -5
회전 단발 전투기1183296, 2006-7, -5
회전 단발 전투기1193104, 20534, -7
회전 단발 전투기1193200, 2055-4, -7
회전 단발 전투기1198152, 20540, -10
소형 보급 기구1270184, -1000, 2
소형 보급 기구1301128, -1000, 2
소형 보급 기구1301168, -1000, 2
소형 보급 기구1341112, -1000, 2
후퇴익 전투기1394296, 208-16, 0
후퇴익 전투기139424, 40016, 0
후퇴익 전투기1396296, 608-16, 0
후퇴익 전투기139624, 85016, 0
후퇴익 전투기1401296, 1158-16, 0
후퇴익 전투기140124, 130016, 0
후퇴익 전투기1403296, 1558-16, 0
후퇴익 전투기140324, 180016, 0
후퇴익 전투기1415296, 558-16, 0
후퇴익 전투기1415296, 908-16, 0
후퇴익 전투기1415296, 1258-16, 0
후퇴익 전투기141824, 30016, 0
후퇴익 전투기142024, 55016, 0
후퇴익 전투기142024, 5016, 0
후퇴익 전투기142424, 150016, 0
후퇴익 전투기1424296, 1508-16, 0
후퇴익 전투기1424296, 1758-16, 0
후퇴익 전투기142424, 175016, 0
후퇴익 전투기1433296, 1158-16, 0
후퇴익 전투기143324, 110016, 0
후퇴익 전투기143324, 80016, 0
후퇴익 전투기1433296, 808-16, 0
후퇴익 전투기1448296, 508-16, 0
후퇴익 전투기1448296, 208-16, 0
후퇴익 전투기144824, 20016, 0
후퇴익 전투기144824, 55016, 0
후퇴익 전투기1462296, 1158-16, 0
후퇴익 전투기1462296, 1508-16, 0
후퇴익 전투기1467288, 958-16, 0
후퇴익 전투기1467288, 608-16, 0
소형 보급 기구1482136, -1000, 2
소형 가변익 전투기148564, -500, 5
소형 가변익 전투기148996, -500, 5
소형 가변익 전투기149664, -500, 5
소형 가변익 전투기150696, -500, 5
소형 가변익 전투기1511152, -500, 5
소형 가변익 전투기1515184, -500, 5
소형 가변익 전투기1520208, -500, 5
소형 가변익 전투기1530240, -500, 5
소형 가변익 전투기1539272, -500, 5
소형 가변익 전투기154772, -500, 5
소형 가변익 전투기1554240, -500, 5
소형 가변익 전투기156188, -500, 5
소형 가변익 전투기1567208, -500, 5
소형 가변익 전투기1573112, -500, 5
소형 가변익 전투기1578168, -500, 5
소형 가변익 전투기1586136, -500, 5
소형 가변익 전투기1598152, -500, 5
소형 가변익 전투기159872, -500, 5
소형 가변익 전투기1598240, -500, 5
소형 가변익 전투기1606176, -500, 5
소형 가변익 전투기1606128, -500, 5
고정익 전투기1645264, -1000, 2
고정익 전투기166472, -1500, 2
쌍동체 전투기1685192, -500, 5
쌍동체 전투기1685248, -500, 5
쌍동체 전투기1702136, -500, 5
쌍동체 전투기170288, -500, 5
U자 날개 전투기1812160, 21000, -3
쌍동체 전투기1843112, 20510, -5
쌍동체 전투기1843216, 20510, -5
쌍동체 전투기1862168, 20510, -5
쌍동체 전투기186256, 20510, -5
쌍동체 전투기1862272, 20510, -5
회전 단발 전투기1890120, 20540, -10
회전 단발 전투기1890200, 20540, -10
고정익 전투기1903160, 21010, 2
U자 날개 전투기191388, 20500, -3
U자 날개 전투기1932216, 21000, -3
회전 단발 전투기1957128, 20540, -10
회전 단발 전투기1957176, 20540, -10
U자 날개 전투기1976120, 21000, -3
회전 단발 전투기1995184, 20540, -10
회전 단발 전투기1995120, 20540, -10
U자 날개 전투기2012208, 21000, -3
회전 단발 전투기2031160, 20540, -10
회전 단발 전투기2039120, 20540, -10
회전 단발 전투기2039200, 20540, -10
U자 날개 전투기205696, 21000, -3
회전 단발 전투기2079192, 20540, -10
회전 단발 전투기2079128, 20540, -10
회전 단발 전투기2102152, 20540, -10
회전 단발 전투기2102112, 20540, -10
회전 단발 전투기2102192, 20540, -10
소형 보급 기구2253160, -1000, 2
대형 삼각익 전투기2400160, 24000, -3

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.