247개 기록
던 레이더 1구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
쌍동체 전투기16064, 000, 5
쌍동체 전투기160264, 000, 5
소형 프로펠러기169120, 000, 5
소형 프로펠러기169200, 000, 5
쌍동체 전투기189160, 000, 5
소형 프로펠러기197128, 000, 5
소형 프로펠러기205184, 000, 5
소형 프로펠러기216128, 000, 5
소형 프로펠러기232184, 000, 5
소형 프로펠러기25256, 000, 5
소형 프로펠러기252168, 000, 5
소형 프로펠러기252272, 000, 5
소형 프로펠러기259120, 000, 5
소형 프로펠러기259216, 000, 5
소형 프로펠러기268168, 000, 5
회전 포탑 A27488, 060, 0
회전 포탑 A274232, 060, 0
회전 포탑 A286168, 060, 0
회전 포탑 A29948, 070, 0
회전 포탑 A316232, 050, 0
쌍동체 전투기335168, 000, 5
쌍동체 전투기35396, -500, 5
쌍동체 전투기353224, -500, 5
장갑 포대414264, -500, 0
소형 보급 기구44396, 000, 2
소형 보급 기구455224, -400, 2
장갑 포대481104, -500, 0
장갑 포대498128, -700, 0
소형 프로펠러기504224, -200, 5
소형 프로펠러기50464, -500, 5
소형 프로펠러기514152, -500, 5
소형 프로펠러기527104, -500, 5
소형 프로펠러기527224, -500, 5
소형 프로펠러기551168, 000, 5
소형 프로펠러기570112, 000, 5
소형 프로펠러기570208, 000, 5
소형 프로펠러기601160, 000, 5
십자형 전투기61256, 000, 10
십자형 전투기612264, 000, 10
십자형 전투기62496, 000, 10
십자형 전투기624224, 000, 10
십자형 전투기63840, 000, 10
십자형 전투기638280, 000, 10
녹색 프로펠러기661128, 000, 3
녹색 프로펠러기661200, 000, 3
녹색 프로펠러기677136, 000, 3
녹색 프로펠러기677184, 000, 3
사각 시설715160, -500, 3
사각 시설724224, -500, 3
해안 포대73132, 012, 0
사각 시설748256, -500, 3
회전 포탑 A748192, 060, 0
회전 포탑 A756152, 050, 0
십자형 전투기756192, 000, 10
십자형 전투기76788, 000, 10
십자형 전투기767224, 000, 10
십자형 전투기780160, 000, 10
십자형 전투기78056, 000, 10
십자형 전투기780120, 000, 10
십자형 전투기780208, 000, 10
십자형 전투기780264, 000, 10
십자형 전투기801128, 000, 10
십자형 전투기801200, 000, 10
십자형 전투기80164, 000, 10
십자형 전투기801264, 000, 10
사각 시설820264, -500, 3
회전 포탑 A820184, 050, 0
녹색 프로펠러기82572, 000, 3
녹색 프로펠러기825256, 000, 3
녹색 프로펠러기839152, 000, 3
십자형 전투기83932, 000, 10
십자형 전투기839288, 000, 10
십자형 전투기855112, 000, 10
십자형 전투기855192, 000, 10
십자형 전투기860152, 000, 10
십자형 전투기868112, 000, 10
십자형 전투기868192, 000, 10
십자형 전투기879152, 000, 10
소형 보급 기구939160, 000, 2
소형 보급 기구96296, 400, 2
소형 보급 기구962264, 000, 2
U자 날개 전투기98572, 21000, -3
U자 날개 전투기985256, 21000, -3
십자익 기체1042192, -1500, 2
대형 보급 기구1092160, -500, 2
소형 프로펠러기113472, 000, 5
소형 프로펠러기1134232, 000, 5
쌍동체 전투기1149120, -500, 5
쌍동체 전투기1149208, -500, 5
쌍동체 전투기116748, -500, 5
쌍동체 전투기1167280, -500, 5
쌍동체 전투기1181160, -500, 5
소형 프로펠러기1204104, 000, 5
사각 시설1204232, -500, 3
사각 시설121880, -500, 3
사각 시설1218184, 000, 3
U자 날개 전투기1243160, 21000, -3
후퇴익 전투기127832, 15016, 0
후퇴익 전투기127832, 40016, 0
후퇴익 전투기129732, 80116, 0
후퇴익 전투기130632, 115216, 0
후퇴익 전투기130632, 140316, 0
후퇴익 전투기130632, 165416, 0
후퇴익 전투기132032, 100016, 0
후퇴익 전투기132032, 70316, 0
후퇴익 전투기132732, 55416, 0
후퇴익 전투기132732, 110216, 0
후퇴익 전투기132732, 160216, 0
후퇴익 전투기133732, 45316, 0
후퇴익 전투기134232, 105116, 0
소형 쌍발 전투기1378224, 000, 10
소형 쌍발 전투기1390184, 000, 10
소형 쌍발 전투기1390256, 000, 10
십자형 전투기1415288, 000, 10
십자형 전투기1426256, 000, 10
십자형 전투기1436200, 000, 10
십자형 전투기1461176, 000, 10
십자형 전투기1475256, 000, 10
십자형 전투기1493120, 000, 10
십자형 전투기149364, 000, 10
십자형 전투기150688, 000, 10
십자형 전투기152332, 000, 10
십자형 전투기1527104, 000, 10
십자형 전투기154872, 000, 10
십자형 전투기1557120, 000, 10
녹색 프로펠러기1572264, 000, 3
녹색 프로펠러기1592192, 000, 3
녹색 프로펠러기1610128, 000, 3
십자형 전투기1623232, 000, 10
십자형 전투기162356, 000, 10
녹색 프로펠러기163972, 000, 3
녹색 프로펠러기1655192, 000, 3
십자형 전투기1670120, 000, 10
십자형 전투기1670192, 000, 10
십자익 기체1727216, -1500, 2
회전 비행체172772, 5500, 0
쌍동체 전투기1727256, -500, 5
쌍동체 전투기1743208, -500, 5
쌍동체 전투기1743280, -500, 5
쌍동체 전투기1756240, -500, 5
쌍동체 전투기1756176, -500, 5
회전 포탑 A1766200, 060, 0
회전 포탑 A178796, 060, 0
회전 포탑 A1787240, 050, 0
회전 포탑 A1805136, 060, 0
소형 프로펠러기1825104, 000, 5
소형 프로펠러기1825208, 000, 5
쌍동체 전투기1839160, 000, 5
쌍동체 전투기185896, 000, 5
쌍동체 전투기1858216, 000, 5
십자형 전투기187456, 000, 10
십자형 전투기1874256, 000, 10
녹색 프로펠러기1891152, 000, 3
녹색 프로펠러기1904120, 000, 3
녹색 프로펠러기1904192, 000, 3
녹색 프로펠러기191880, 000, 3
녹색 프로펠러기1918240, 000, 3
십자형 전투기1931168, 000, 10
십자형 전투기1931136, 000, 10
십자형 전투기1951160, 000, 10
십자형 전투기195172, 000, 10
십자형 전투기1951240, 000, 10
소형 프로펠러기1965104, 000, 5
소형 프로펠러기1965208, 000, 5
십자익 기체1976112, -1500, 2
사각 시설2000120, -500, 3
사각 시설2018264, -500, 3
쌍동체 전투기203788, 000, 5
쌍동체 전투기2037136, 000, 5
쌍동체 전투기2037200, 000, 5
사각 시설2070152, -500, 3
사각 시설2097280, -500, 3
쌍동체 전투기212256, 000, 5
쌍동체 전투기2128120, 000, 5
쌍동체 전투기2135176, -500, 5
소형 보급 기구2168264, -1000, 2
소형 쌍발 전투기2190120, 000, 10
소형 쌍발 전투기2190192, 000, 10
소형 보급 기구220164, -500, 2
십자익 기체2236240, -2000, 2
U자 날개 전투기2256104, 21000, -3
U자 날개 전투기2285192, 21000, -3
십자익 기체234088, -1500, 2
쌍동체 전투기2380256, -500, 5
쌍동체 전투기239772, -500, 5
U자 날개 전투기2398152, 21000, -3
십자익 기체2438256, -1500, 2
십자형 전투기2438120, 000, 10
십자형 전투기244288, 000, 10
십자형 전투기2442216, 000, 10
소형 쌍발 전투기2450136, 000, 10
소형 쌍발 전투기2450192, 000, 10
녹색 프로펠러기2468160, 000, 3
십자형 전투기247972, 000, 10
십자형 전투기2479240, 000, 10
십자형 전투기2488136, 000, 10
십자형 전투기2488208, 000, 10
녹색 프로펠러기250948, 000, 3
녹색 프로펠러기2509264, 000, 3
녹색 프로펠러기2522104, 000, 3
녹색 프로펠러기2522216, 000, 3
십자형 전투기2537160, 000, 10
십자형 전투기2543128, 000, 10
십자형 전투기2543200, 000, 10
녹색 프로펠러기2556160, 000, 3
소형 프로펠러기263556, 000, 5
소형 프로펠러기2635112, 000, 5
소형 프로펠러기2635168, 000, 5
소형 프로펠러기2635248, 000, 5
소형 프로펠러기2639104, 000, 5
소형 프로펠러기2639208, 000, 5
대형 전투기263972, 22500, -3
대형 전투기2639240, 22500, -3
회전 비행체2677256, 1500, 0
소형 프로펠러기2696112, 000, 5
소형 프로펠러기2696200, 000, 5
소형 프로펠러기269664, 000, 5
소형 프로펠러기2696248, 000, 5
소형 프로펠러기2725112, 000, 5
소형 프로펠러기2725208, 000, 5
소형 프로펠러기272564, 000, 5
소형 프로펠러기2725160, 000, 5
소형 프로펠러기2725256, 000, 5
소형 프로펠러기2767120, 000, 5
소형 프로펠러기2767200, 000, 5
쌍동체 전투기279372, -500, 5
대형 삼각익 기체2793160, 24000, -2
쌍동체 전투기2793240, -500, 5
소형 프로펠러기2812104, -500, 5
소형 프로펠러기2812216, -500, 5
소형 프로펠러기2848200, -500, 5
소형 프로펠러기2848120, -500, 5
소형 프로펠러기2848248, -500, 5
소형 프로펠러기2900160, -500, 5
소형 프로펠러기290072, -500, 5
소형 프로펠러기2900248, -500, 5
소형 프로펠러기2908112, -500, 5
소형 프로펠러기2908216, -500, 5
녹색 프로펠러기2941160, -500, 3
녹색 프로펠러기2941104, 000, 3
녹색 프로펠러기2941208, 000, 3
녹색 프로펠러기294356, 000, 3
녹색 프로펠러기2943256, 000, 3
녹색 프로펠러기2984120, 000, 3
녹색 프로펠러기2984184, 000, 3
소형 보급 기구299072, 000, 2
녹색 프로펠러기2990152, -500, 3

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.