251개 기록
던 레이더 2구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
대형 보급 기구209208, -1000, 2
소형 보급 기구223160, -1000, 2
소형 쌍발 전투기26372, -500, 10
소형 쌍발 전투기271120, -1000, 10
소형 쌍발 전투기280184, -500, 10
소형 쌍발 전투기282248, -500, 10
소형 쌍발 전투기28864, -500, 10
소형 쌍발 전투기291136, -500, 10
소형 쌍발 전투기297184, -500, 10
소형 쌍발 전투기301248, -500, 10
소형 쌍발 전투기303104, -500, 10
소형 가변익 전투기30348, -500, 5
소형 가변익 전투기303272, -500, 5
소형 프로펠러기324160, -500, 5
소형 프로펠러기32888, 000, 5
소형 프로펠러기328224, 000, 5
쌍동체 전투기331120, -1000, 5
쌍동체 전투기331192, -1000, 5
고정익 전투기341152, -1500, 2
쌍동체 전투기35588, -500, 5
쌍동체 전투기355232, -500, 5
쌍동체 전투기363120, -1000, 5
쌍동체 전투기363192, -1000, 5
쌍동체 전투기372152, -1000, 5
소형 보급 기구38396, -1000, 2
소형 보급 기구383248, -1000, 2
십자형 전투기389136, -500, 10
십자형 전투기389160, -500, 10
십자형 전투기393128, -500, 10
십자형 전투기393160, -500, 10
쌍동체 전투기40164, 20510, -5
쌍동체 전투기401248, 20510, -5
쌍동체 전투기421160, 20510, -5
소형 보급 기구439160, -1000, 2
소형 프로펠러기455112, -500, 5
소형 프로펠러기455200, -500, 5
쌍동체 전투기455256, -500, 5
쌍동체 전투기45564, -500, 5
소형 프로펠러기466128, -500, 5
소형 프로펠러기466176, -500, 5
소형 프로펠러기469152, -500, 5
후퇴익 전투기48924, 10016, 0
후퇴익 전투기49524, 45016, 0
후퇴익 전투기49624, 80016, 0
후퇴익 전투기49632, 195016, 0
후퇴익 전투기49624, 140016, 0
후퇴익 전투기50024, 105016, 0
후퇴익 전투기50524, 175016, 0
쌍동체 전투기513264, 20510, -5
소형 프로펠러기526152, -500, 5
소형 프로펠러기526104, -500, 5
소형 프로펠러기526200, -500, 5
소형 프로펠러기52656, -500, 5
소형 프로펠러기526264, -500, 5
쌍동체 전투기53280, -1000, 5
쌍동체 전투기532152, -1000, 5
쌍동체 전투기532232, -1000, 5
십자형 전투기541120, -500, 10
십자형 전투기541176, -500, 10
소형 프로펠러기552152, -500, 5
소형 프로펠러기557128, 000, 5
소형 프로펠러기557176, 000, 5
소형 프로펠러기561152, -500, 5
소형 프로펠러기565112, 000, 5
소형 프로펠러기567192, 000, 5
회전 포탑 A578112, 1060, 0
회전 포탑 A578144, 1070, 0
회전 포탑 A578176, 1060, 0
회전 포탑 A578208, 1050, 0
회전 포탑 A58888, 060, 0
소형 보급 기구602264, -1000, 2
대형 보급 기구612112, -1000, 2
소형 함정 B633264, -1000, 3
쌍동체 전투기647152, -1000, 5
쌍동체 전투기653128, -1000, 5
쌍동체 전투기653176, -1000, 5
쌍동체 전투기661152, -1000, 5
쌍동체 전투기668128, -1000, 5
쌍동체 전투기668176, -1000, 5
녹색 프로펠러기67672, -500, 3
녹색 프로펠러기676240, -500, 3
녹색 프로펠러기683152, -500, 3
십자형 전투기69196, -500, 10
십자형 전투기691208, -500, 10
소형 쌍발 전투기696120, -500, 10
소형 쌍발 전투기696184, -500, 10
소형 쌍발 전투기702152, -500, 10
녹색 회전 전투기71632, 5038, 5
녹색 회전 전투기716296, 502-8, 5
녹색 회전 전투기72032, 16508, -5
녹색 회전 전투기720296, 1651-8, -5
녹색 회전 전투기72732, 10508, -5
녹색 회전 전투기727296, 1501-8, -5
녹색 회전 전투기727296, 552-8, 5
녹색 회전 전투기733104, 20008, -5
녹색 회전 전투기73832, 5038, 5
녹색 회전 전투기745192, -52-8, 5
녹색 회전 전투기74596, -538, 5
녹색 회전 전투기749208, 20008, -5
녹색 회전 전투기749296, 1101-8, -5
녹색 회전 전투기749208, -52-8, 5
녹색 회전 전투기74932, 4038, 5
녹색 회전 전투기75340, 20008, -5
녹색 회전 전투기76072, -538, 5
녹색 회전 전투기76032, 4038, 5
녹색 회전 전투기760296, 1701-8, -5
녹색 회전 전투기760232, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기769224, -52-8, 5
녹색 회전 전투기769112, 20008, -5
녹색 회전 전투기77332, 15508, -5
녹색 회전 전투기77332, 4538, 5
녹색 회전 전투기773296, 452-8, 5
녹색 회전 전투기773296, 1551-8, -5
녹색 회전 전투기782112, -52-8, 5
녹색 회전 전투기787232, 2001-8, -5
소형 함정 B83796, -1000, 3
회전 포탑 A837184, 000, 0
회전 포탑 A837216, 060, 0
회전 포탑 A858184, 050, 0
회전 포탑 A858216, 070, 0
소형 함정 B876120, -1000, 3
쌍동체 전투기887256, 20510, -5
쌍동체 전투기89988, 20510, -5
U자 날개 전투기916192, 21000, -3
U자 날개 전투기943112, 21000, -3
쌍동체 전투기961200, 20510, -5
해안 포대972296, 1100-2, 0
회전 포탑 B97256, -500, 0
해안 포대987296, 00-2, 0
소형 함정 A999120, -1000, 3
고정익 전투기103696, -1500, 2
회전 포탑 A1055240, 050, 0
회전 포탑 A1055272, 060, 0
쌍동체 전투기1072144, -1000, 5
쌍동체 전투기107288, -1000, 5
소형 보급 기구1083192, -1000, 2
쌍동체 전투기1096120, -500, 5
소형 보급 기구111080, -1000, 2
해안 포대1131296, 150-2, 0
회전 포탑 B1185240, -560, 0
소형 함정 A1197112, -510, 3
회전 포탑 B1208280, -550, 0
쌍동체 전투기1223176, -1000, 5
쌍동체 전투기122364, -1000, 5
쌍동체 전투기1223120, -1000, 5
쌍동체 전투기1238200, -500, 5
쌍동체 전투기1238152, -500, 5
쌍동체 전투기1238248, -500, 5
소형 프로펠러기125396, 000, 5
소형 프로펠러기125356, 000, 5
소형 프로펠러기1253136, 000, 5
소형 프로펠러기1253176, 000, 5
쌍동체 전투기1265184, -1000, 5
쌍동체 전투기1265144, -1000, 5
쌍동체 전투기1275256, -1000, 5
쌍동체 전투기127556, -1000, 5
쌍동체 전투기1275104, -1000, 5
쌍동체 전투기1275208, -1000, 5
해안 포대132424, 3512, 0
회전 포탑 A137280, 070, 0
회전 포탑 A137248, 060, 0
회전 포탑 B1397208, -560, 0
해안 포대1397296, 550-2, 0
기지 포탑1405144, -560, 2
기지 포탑1449112, -560, 2
기지 포탑1513144, -570, 2
기지 포탑1534112, -560, 2
장갑 포대1615296, -500, 0
해안 포대161524, 512, 0
장갑 포대1638256, -500, 0
기지 포탑1646144, -500, 2
기지 포탑1646184, -560, 2
장갑 포대167372, -500, 0
해안 포대1697288, 00-2, 0
기지 포탑1718128, -560, 2
장갑 포대1744192, -500, 0
기지 포탑1765152, -560, 2
기지 포탑1792112, -500, 2
기지 포탑1792136, -560, 2
해안 포대183224, 1512, 0
해안 포대1832296, 150-2, 0
기지 포탑1851112, -500, 2
기지 포탑1872144, -500, 2
소형 보급 기구1897240, -1000, 2
해안 포대1897296, 300-2, 0
해안 포대1915296, 1000-2, 0
해안 포대193024, 2012, 0
기지 포탑1958176, -550, 2
장갑 포대196772, -500, 0
장갑 포대199272, 000, 0
장갑 포대2012184, -500, 0
해안 포대204024, 512, 0
해안 포대204032, 8012, 0
해안 포대204024, 17512, 0
회전 포탑 A2078272, 1040, 0
해안 포대2093296, -50-2, 0
기지 포탑212180, -560, 2
회전 포탑 B2132144, -560, 0
회전 포탑 B2132264, -550, 0
해안 포대2203296, 250-2, 0
기지 포탑2203128, -500, 2
해안 포대223624, 8512, 0
녹색 프로펠러기2285112, -500, 3
녹색 프로펠러기2285144, -500, 3
녹색 프로펠러기2285176, -500, 3
녹색 프로펠러기2285208, -500, 3
녹색 프로펠러기2305112, -500, 3
녹색 프로펠러기2305144, -500, 3
녹색 프로펠러기2305176, -500, 3
녹색 프로펠러기2305208, -500, 3
삼연장 포대232172, -500, 0
사각 시설2333256, -500, 3
사각 시설2350272, -500, 3
회전 비행체2373120, 2500, 0
녹색 프로펠러기2373160, -500, 3
녹색 프로펠러기2373128, -500, 3
녹색 프로펠러기2373192, -500, 3
십자형 전투기2388120, -500, 10
십자형 전투기2388208, -500, 10
십자익 기체2397192, -2000, 2
십자형 전투기2431208, -500, 10
십자형 전투기2431112, -500, 10
십자형 전투기2440208, -500, 10
십자형 전투기2440112, -500, 10
소형 쌍발 전투기244548, -500, 10
소형 쌍발 전투기2445272, 000, 10
녹색 회전 전투기245332, 19508, -5
녹색 회전 전투기2453288, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기246180, 20008, -5
녹색 회전 전투기2461272, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기246724, 6538, 5
녹색 회전 전투기2467296, 652-8, 5
회전 포탑 A2498104, 060, 0
회전 포탑 A2502152, 060, 0
해안 포대250232, 3012, 0
해안 포대251932, 200-2, 0
대형 녹색 전투기2529160, 21500, -2
대형 녹색 전투기252980, 21500, -2
대형 녹색 전투기2529248, 21500, -2
소형 보급 기구2554160, -1000, 2
장갑 포대2576232, -500, 0
소형 보급 기구257688, -1000, 2
해안 포대260132, 1012, 0
회전 포탑 B262948, -500, 0
회전 포탑 A2652264, 000, 0
회전 포탑 A2667200, 000, 0
회전 포탑 B266756, -500, 0
기지 포탑267096, -560, 2
기지 포탑2683232, -500, 2
장갑 포대2708256, -500, 0
대형 회전 전투기2756152, -2000, 2

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.