157개 기록
던 레이더 11구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
해안 포대80296, 800-2, 0
해안 포대80296, 400-2, 0
해안 포대80296, 1200-2, 0
대형 기지 시설133128, -1500, 3
삼연장 포대193200, -500, 0
삼연장 포대193240, -500, 0
삼연장 포대193280, -500, 0
해안 포대235296, 00-2, 0
회전 포탑 B25572, -500, 0
회전 포탑 B27048, -500, 0
해안 포대297296, 300-2, 0
기지 포탑325104, -560, 2
기지 포탑342232, -560, 2
해안 포대35924, 1012, 0
해안 포대38324, 512, 0
삼연장 포대416288, -500, 0
회전 포탑 B435144, -560, 0
회전 포탑 B435184, -560, 0
대형 기지 시설48872, -2000, 3
회전 포탑 B548256, -550, 0
회전 포탑 B57496, -560, 0
회전 포탑 B57456, -560, 0
대형 기지 시설657192, -2000, 3
기지 포탑694136, -560, 2
해안 포대70824, 16512, 0
해안 포대74024, 4512, 0
삼연장 포대757264, -500, 0
삼연장 포대757224, -500, 0
삼연장 포대757184, -500, 0
해안 포대807296, 50-2, 0
해안 포대834296, 100-2, 0
대형 기지 시설86140, -2000, 3
삼연장 포대935128, -500, 0
삼연장 포대935168, -500, 0
삼연장 포대935208, -500, 0
해안 포대97832, 2512, 0
해안 포대100024, 2512, 0
해안 포대1008296, 450-2, 0
해안 포대1030296, 150-2, 0
해안 포대106324, 1012, 0
해안 포대1134296, 1050-2, 0
원형 기체1200144, -2000, 3
원형 기체1230144, -2000, 3
원형 기체1278136, -2000, 3
원형 기체1309136, -2000, 3
해안 포대134824, 7012, 0
해안 포대134824, 9512, 0
소형 보급 기구1363176, -1000, 2
소형 보급 기구1376104, -1000, 2
고속정1406-16, 6008, 0
고속정1446-8, 9008, 0
소형 함정 B1463248, -1000, 3
소형 함정 B151372, -1000, 3
고속정1542-16, 1008, 0
소형 보급 기구1555144, -500, 2
고속정1571336, 101-8, 0
고속정1598336, 451-8, 0
회전 포탑 A1629184, 060, 0
회전 포탑 A1629120, 060, 0
회전 포탑 A162964, 060, 0
회전 포탑 A1629240, 060, 0
고속정1648-8, 11008, 0
고속정1670-8, 11508, 0
해안 포대1687296, 200-2, 0
해안 포대173524, 8012, 0
대형 녹색 전투기1768248, 21500, -2
대형 녹색 전투기1797168, 21500, -2
대형 녹색 전투기182680, 21500, -2
대형 녹색 전투기1860232, 21500, -2
고속정1891-8, 4508, 0
고속정1904-8, 10008, 0
고속정1904-16, 1508, 0
대형 녹색 전투기1931168, 21500, -2
소형 함정 A2004152, -500, 3
소형 함정 A200488, -500, 3
소형 함정 A2004216, -500, 3
소형 함정 A2020120, -1000, 3
소형 함정 A2020184, -1000, 3
소형 함정 A2040152, -1000, 3
소형 함정 A2120192, 010, 3
소형 함정 A2140152, 010, 3
소형 쌍발 전투기215888, -500, 10
소형 쌍발 전투기2167128, 000, 10
소형 함정 A2174240, 010, 3
소형 함정 A2189200, -510, 3
소형 함정 A2206240, 010, 3
소형 함정 B2220128, -500, 3
소형 함정 B2238104, -500, 3
소형 함정 B2238152, -500, 3
녹색 프로펠러기2251152, 20510, -3
녹색 프로펠러기225188, 20510, -3
녹색 프로펠러기2265152, 20510, -3
녹색 프로펠러기226588, 20510, -3
녹색 프로펠러기2281176, 20510, -3
녹색 프로펠러기2281208, 20510, -3
녹색 프로펠러기2281240, 20510, -3
소형 쌍발 전투기2286192, 000, 10
소형 함정 A2290128, 010, 3
소형 쌍발 전투기2296152, -500, 10
소형 쌍발 전투기2303120, -500, 10
소형 함정 A231396, 010, 3
소형 함정 A2313152, 010, 3
녹색 프로펠러기231572, 20510, -3
녹색 프로펠러기2315104, 20510, -3
녹색 프로펠러기2315136, 20510, -3
소형 함정 A2334192, 010, 3
소형 쌍발 전투기2334216, -500, 10
소형 쌍발 전투기2334160, -500, 10
녹색 프로펠러기2346128, -500, 3
녹색 프로펠러기234680, -500, 3
녹색 프로펠러기2346176, -500, 3
소형 함정 A2359248, 010, 3
소형 쌍발 전투기2359152, -500, 10
소형 쌍발 전투기2359104, -500, 10
녹색 프로펠러기2369216, 20510, -3
녹색 프로펠러기2369256, 20510, -3
녹색 프로펠러기2389128, 20010, -3
녹색 프로펠러기238988, 20010, -3
소형 함정 A2404184, 010, 3
소형 함정 A2404128, 010, 3
소형 함정 A242196, 010, 3
소형 함정 A2421216, 010, 3
소형 함정 B2421160, 000, 3
소형 함정 B2438120, 000, 3
소형 함정 B2438192, 000, 3
소형 함정 A2450160, -500, 3
소형 보급 기구2498160, -500, 2
원형 기체258988, -2000, 3
소형 쌍발 전투기2618160, -500, 10
소형 쌍발 전투기261880, -500, 10
원형 기체2675224, -2000, 3
소형 쌍발 전투기2705192, 000, 10
소형 쌍발 전투기2705248, 000, 10
원형 기체2721120, -2000, 3
소형 가변익 전투기274996, -500, 5
소형 가변익 전투기275780, -500, 5
소형 가변익 전투기276564, -500, 5
소형 가변익 전투기277540, -500, 5
소형 쌍발 전투기2776152, 000, 10
소형 쌍발 전투기2783192, 000, 10
원형 기체2790168, -2000, 3
소형 쌍발 전투기2811112, -500, 10
소형 쌍발 전투기2820160, -500, 10
소형 쌍발 전투기2827200, 000, 10
소형 가변익 전투기2835240, -500, 5
소형 가변익 전투기2839256, -500, 5
소형 가변익 전투기2846272, -500, 5
원형 기체285488, -2000, 3
녹색 프로펠러기2877136, 000, 3
녹색 프로펠러기2877184, 000, 3
녹색 프로펠러기287788, 000, 3
소형 쌍발 전투기2897136, 000, 10
소형 쌍발 전투기289796, 000, 10
소형 쌍발 전투기2897176, 000, 10
원형 기체290772, -2000, 3
원형 기체2932224, -2000, 3
원형 기체2953128, -2000, 3

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.