230개 기록

출현 순서
진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 기체·시설 | 진행값 | 화면 X, Y | 방향 | 초기 X, Y 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 152, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 110 | 56, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 110 | 256, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 119 | 112, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 119 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 122 | 72, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 122 | 240, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 144 | 152, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 154 | 216, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 154 | 96, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 159 | 120, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 159 | 176, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 164 | 80, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 164 | 240, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 175 | 152, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 184 | 112, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 184 | 200, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 192 | 152, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 192 | 56, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 192 | 264, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 202 | 104, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 202 | 216, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 217 | 160, 215 | 0 | 0, -2 | ||
| 231 | 120, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 231 | 192, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 242 | 152, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 255 | 152, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 255 | 80, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 255 | 232, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 261 | 112, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 261 | 192, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 273 | 152, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 273 | 72, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 273 | 224, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 273 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 287 | 216, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 297 | 248, 215 | 0 | 0, -2 | ||
| 314 | 136, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 334 | 160, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 334 | 96, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 334 | 216, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 347 | 88, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 347 | 144, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 347 | 200, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 391 | 0, 70 | 0 | 0, 2 | ||
| 407 | 88, 0 | 7 | 0, 0 | ||
| 407 | 72, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 431 | 80, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 454 | 240, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 469 | 240, -5 | 5 | 0, 0 | ||
| 486 | 88, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 497 | 32, 160 | 0 | 16, 0 | ||
| 503 | 24, 130 | 0 | 16, 0 | ||
| 508 | 24, 95 | 0 | 16, 0 | ||
| 512 | 24, 55 | 0 | 16, 0 | ||
| 518 | 88, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 518 | 24, 25 | 0 | 16, 0 | ||
| 535 | 248, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 535 | 88, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 537 | 296, 85 | 8 | -16, 0 | ||
| 544 | 296, 110 | 8 | -16, 0 | ||
| 552 | 296, 145 | 8 | -16, 0 | ||
| 554 | 88, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 569 | 240, -5 | 5 | 0, 0 | ||
| 591 | 112, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 591 | 48, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 606 | 80, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 614 | 216, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 616 | 256, 200 | 1 | 0, -3 | ||
| 633 | 152, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 633 | 112, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 633 | 192, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 650 | 184, 210 | 0 | 0, -2 | ||
| 670 | 112, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 670 | 160, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 684 | 184, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 684 | 224, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 700 | 104, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 700 | 56, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 731 | 104, 210 | 0 | 0, -2 | ||
| 748 | 168, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 748 | 88, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 777 | 152, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 777 | 104, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 777 | 168, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 777 | 88, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 787 | 144, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 787 | 112, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 804 | 144, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 804 | 112, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 806 | 176, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 806 | 80, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 820 | 112, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 820 | 144, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 843 | 184, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 873 | 80, -5 | 1 | 0, 0 | ||
| 896 | 80, -5 | 1 | 0, 0 | ||
| 896 | 144, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 896 | 112, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 911 | 176, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 993 | 248, -20 | 0 | 0, 2 | ||
| 1037 | 208, -5 | 0 | 0, 2 | ||
| 1037 | 256, -5 | 0 | 0, 2 | ||
| 1084 | 160, 45 | 6 | 0, 0 | ||
| 1107 | 80, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1107 | 240, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1143 | 160, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 1143 | 80, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 1143 | 248, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 1173 | 176, 10 | 6 | 0, 0 | ||
| 1173 | 144, 10 | 6 | 0, 0 | ||
| 1173 | 80, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 1173 | 248, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 1196 | 176, 0 | 7 | 0, 0 | ||
| 1258 | 144, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1258 | 176, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1286 | 104, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 1286 | 200, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 1300 | 200, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 1300 | 104, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 1313 | 136, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 1313 | 168, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 1325 | 144, 140 | 2 | 0, 0 | ||
| 1326 | 144, 115 | 3 | 0, 0 | ||
| 1330 | 144, 95 | 2 | 0, 0 | ||
| 1343 | 160, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 1356 | 104, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 1356 | 224, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 1391 | 208, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 1415 | 208, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 1437 | 184, 10 | 4 | 0, 0 | ||
| 1437 | 232, 10 | 0 | 0, 0 | ||
| 1463 | 208, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1487 | 184, -5 | 5 | 0, 0 | ||
| 1487 | 240, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1515 | 88, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 1533 | 128, 205 | 1 | 0, -5 | ||
| 1547 | 160, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 1560 | 64, 205 | 1 | 0, -5 | ||
| 1576 | 248, 205 | 1 | 0, -5 | ||
| 1591 | 152, 205 | 1 | 0, -5 | ||
| 1604 | 88, 205 | 1 | 0, -5 | ||
| 1617 | 176, 5 | 6 | 0, 0 | ||
| 1617 | 240, 0 | 5 | 0, 0 | ||
| 1636 | 208, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 1751 | 80, -20 | 0 | 0, 3 | ||
| 1786 | 80, -10 | 0 | 0, 0 | ||
| 1840 | 80, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1859 | 216, -20 | 0 | 0, 3 | ||
| 1885 | 80, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 1913 | 88, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 1934 | 128, -15 | 0 | 0, 3 | ||
| 1975 | 240, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 1975 | 272, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 1987 | 240, 0 | 2 | -8, 5 | ||
| 1992 | 264, -5 | 2 | -8, 5 | ||
| 1996 | 256, -5 | 2 | -8, 5 | ||
| 2000 | 264, -5 | 2 | -8, 5 | ||
| 2008 | 280, -5 | 2 | -8, 5 | ||
| 2013 | 216, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2019 | 280, -5 | 2 | -8, 5 | ||
| 2040 | 240, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2040 | 272, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2043 | 216, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2072 | 216, -5 | 5 | 0, 0 | ||
| 2082 | 280, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 2107 | 224, -5 | 1 | 0, 0 | ||
| 2160 | 208, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 2199 | 120, -15 | 0 | 0, 2 | ||
| 2229 | 232, 5 | 4 | 0, 0 | ||
| 2229 | 280, 5 | 6 | 0, 0 | ||
| 2447 | 104, 60 | 6 | 0, 0 | ||
| 2447 | 208, 60 | 6 | 0, 0 | ||
| 2457 | 160, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2457 | 128, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2457 | 192, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2469 | 88, 0 | 5 | 0, 0 | ||
| 2469 | 240, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2486 | 192, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2486 | 160, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2486 | 128, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2494 | 128, -5 | 1 | -6, 6 | ||
| 2494 | 168, -5 | 1 | -6, 6 | ||
| 2494 | 208, -5 | 1 | -6, 6 | ||
| 2506 | 248, 0 | 5 | 0, 0 | ||
| 2520 | 80, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 2543 | 80, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 2543 | 112, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2543 | 208, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2543 | 144, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2543 | 176, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2553 | 240, -5 | 5 | 0, 0 | ||
| 2553 | 144, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2553 | 176, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2565 | 88, 0 | 0 | 0, 0 | ||
| 2565 | 72, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2576 | 240, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 2587 | 208, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2594 | 208, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2600 | 208, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2605 | 208, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2616 | 80, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 2646 | 112, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 2646 | 160, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 2646 | 208, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 2659 | 88, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2659 | 48, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2659 | 232, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2659 | 272, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2676 | 120, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 2676 | 160, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 2676 | 200, 205 | 0 | 0, -5 | ||
| 2706 | 160, -15 | 0 | 0, 2 | ||
| 2765 | 200, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2765 | 176, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2765 | 152, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2765 | 128, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 2789 | 288, -5 | 0 | 0, 2 | ||
| 2832 | 184, -20 | 0 | 0, 3 | ||
| 2991 | 160, 235 | 0 | 0, -3 | ||
| 2991 | 64, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2991 | 96, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2991 | 144, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2991 | 192, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2991 | 240, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2991 | 280, 205 | 1 | 0, -3 | ||
| 2991 | 120, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2991 | 64, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2991 | 184, -5 | 0 | 0, 10 | ||
| 2991 | 248, -5 | 0 | 0, 10 |
마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.