마지막 256번 기록은 저장되어 있지만 출현 처리 상한을 넘어 실행되지 않습니다. 표에서 구분했습니다.

256개 기록
던 레이더 4구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
십자형 전투기160280, -500, 10
십자형 전투기166256, -500, 10
십자형 전투기169216, -500, 10
십자형 전투기171256, -500, 10
녹색 프로펠러기181240, -500, 3
녹색 프로펠러기187184, -500, 3
십자형 전투기191264, -500, 10
십자형 전투기203224, -500, 10
녹색 프로펠러기211136, -500, 3
십자형 전투기224224, -500, 10
녹색 프로펠러기236184, -500, 3
십자형 전투기25572, -500, 10
녹색 프로펠러기26096, -500, 3
십자형 전투기26348, -500, 10
십자형 전투기27456, -500, 10
녹색 프로펠러기281128, -500, 3
십자형 전투기28180, -500, 10
녹색 프로펠러기296224, -500, 3
십자형 전투기300184, -500, 10
십자형 전투기300264, -500, 10
십자형 전투기310176, -500, 10
십자형 전투기316232, -500, 10
회전 포탑 B316112, -500, 0
회전 포탑 A334112, 000, 0
소형 프로펠러기334232, -500, 5
소형 프로펠러기334184, -500, 5
소형 프로펠러기334144, -500, 5
소형 프로펠러기347144, 000, 5
소형 프로펠러기347184, 000, 5
소형 프로펠러기347224, 000, 5
쌍동체 전투기359184, 000, 5
쌍동체 전투기359128, 000, 5
쌍동체 전투기359240, 000, 5
회전 포탑 A370112, 000, 0
회전 포탑 A389120, 500, 0
회전 포탑 A389104, 500, 0
십자형 전투기389224, -500, 10
십자형 전투기389160, -500, 10
십자형 전투기38996, -500, 10
십자형 전투기402264, -500, 10
십자형 전투기40256, -500, 10
녹색 프로펠러기413200, -500, 3
녹색 프로펠러기413112, -500, 3
녹색 프로펠러기413152, -500, 3
십자형 전투기424232, -500, 10
십자형 전투기42480, -500, 10
회전 포탑 A436120, 000, 0
회전 포탑 A436104, 050, 0
십자형 전투기442240, -500, 10
십자형 전투기448240, 000, 10
십자형 전투기453240, -500, 10
십자형 전투기45556, -500, 10
십자형 전투기461240, 000, 10
십자형 전투기46256, 000, 10
십자형 전투기468232, 000, 10
십자형 전투기47456, 000, 10
십자형 전투기483216, 000, 10
십자형 전투기49064, 000, 10
십자형 전투기499232, -500, 10
십자형 전투기506200, -500, 10
십자형 전투기512160, -500, 10
십자형 전투기519120, -500, 10
십자형 전투기52688, -500, 10
십자형 전투기53556, -500, 10
십자형 전투기543104, -500, 10
십자형 전투기550152, -500, 10
십자형 전투기558216, -500, 10
녹색 회전 전투기56032, 20008, -5
녹색 회전 전투기560288, 2001-8, -5
십자형 전투기57096, -500, 10
십자형 전투기571216, -500, 10
녹색 회전 전투기57324, 15008, -5
녹색 회전 전투기573296, 1551-8, -5
회전 포탑 A591248, 000, 0
쌍동체 전투기591104, -500, 5
쌍동체 전투기596144, -1000, 5
쌍동체 전투기59664, -1000, 5
소형 가변익 전투기609208, -500, 5
회전 포탑 B627240, -500, 0
소형 가변익 전투기62764, -500, 5
회전 포탑 A642240, 000, 0
소형 가변익 전투기646264, -500, 5
소형 가변익 전투기65972, -500, 5
소형 가변익 전투기672200, -500, 5
소형 가변익 전투기688104, -500, 5
회전 포탑 B699240, -500, 0
소형 가변익 전투기705184, -500, 5
소형 보급 기구70556, -1000, 2
소형 보급 기구705224, -1000, 2
회전 포탑 A721240, 000, 0
쌍동체 전투기72164, 20510, -5
쌍동체 전투기721256, 20510, -5
녹색 회전 전투기73924, 15508, -5
녹색 회전 전투기739296, 1601-8, -5
녹색 회전 전투기74424, 8038, 5
녹색 회전 전투기744296, 802-8, 5
쌍동체 전투기755160, 20510, -5
쌍동체 전투기765120, 20510, -5
쌍동체 전투기765192, 20510, -5
쌍동체 전투기777160, 20510, -5
회전 포탑 A785232, 000, 0
회전 포탑 A785248, 050, 0
소형 가변익 전투기79056, -500, 5
소형 가변익 전투기79996, -500, 5
소형 가변익 전투기81364, -500, 5
소형 가변익 전투기821104, -500, 5
소형 가변익 전투기82564, -500, 5
쌍동체 전투기825192, -500, 5
소형 프로펠러기825144, -500, 5
소형 프로펠러기825240, -500, 5
소형 가변익 전투기834104, -500, 5
소형 가변익 전투기84164, -500, 5
쌍동체 전투기841168, -500, 5
쌍동체 전투기841208, -500, 5
소형 가변익 전투기854104, -500, 5
소형 가변익 전투기860200, -500, 5
후퇴익 전투기87424, 25016, 0
후퇴익 전투기88024, 50016, 0
후퇴익 전투기88524, 80016, 0
소형 보급 기구891168, -1000, 2
후퇴익 전투기89124, 110016, 0
후퇴익 전투기89124, 170016, 0
후퇴익 전투기89824, 140016, 0
회전 포탑 B90796, -500, 0
십자형 전투기931232, -500, 10
녹색 프로펠러기931176, -500, 3
녹색 프로펠러기931120, -500, 3
십자형 전투기93172, -500, 10
쌍동체 전투기94072, 20500, 5
쌍동체 전투기940216, 20510, -5
회전 포탑 A958112, 000, 0
회전 포탑 A95880, 060, 0
후퇴익 전투기97324, 185016, 0
후퇴익 전투기97724, 25016, 0
후퇴익 전투기98224, 170016, 0
후퇴익 전투기98924, 130016, 0
후퇴익 전투기99624, 115016, 0
후퇴익 전투기100324, 90016, 0
후퇴익 전투기101324, 80016, 0
소형 고정 포대102088, -1000, 0
녹색 프로펠러기1020112, -500, 3
회전 포탑 A1031112, 000, 0
소형 쌍발 전투기1031176, -500, 10
소형 쌍발 전투기1038216, -500, 10
소형 쌍발 전투기1038136, -500, 10
녹색 프로펠러기1046224, -500, 3
녹색 프로펠러기1046128, -500, 3
회전 포탑 A1060112, 000, 0
녹색 프로펠러기1060248, -500, 3
녹색 프로펠러기1060104, -500, 3
녹색 프로펠러기107148, 20510, -3
녹색 프로펠러기1071272, 20510, -3
녹색 프로펠러기1089200, -500, 3
녹색 프로펠러기1089144, -500, 3
회전 포탑 B1093112, -500, 0
녹색 프로펠러기1093224, 20510, -3
녹색 프로펠러기109396, 20510, -3
회전 포탑 A111080, 000, 0
회전 포탑 A1110112, 000, 0
녹색 프로펠러기1119216, -500, 3
녹색 프로펠러기1119168, -500, 3
녹색 프로펠러기1126128, -500, 3
녹색 프로펠러기112688, -500, 3
녹색 프로펠러기1131104, 20510, -3
녹색 프로펠러기1131152, 20510, -3
회전 포탑 A114480, 11000, 0
회전 포탑 A1144112, 500, 0
회전 포탑 A114480, 500, 0
녹색 프로펠러기1144208, -500, 3
녹색 프로펠러기1144248, -500, 3
녹색 프로펠러기1156128, -500, 3
녹색 프로펠러기115672, -500, 3
소형 보급 기구1162184, -500, 2
녹색 프로펠러기1162160, 20510, -3
녹색 프로펠러기1162112, 20510, -3
대형 보급 기구1175224, -2500, 2
녹색 프로펠러기1175184, -500, 3
녹색 프로펠러기1175136, -500, 3
회전 포탑 A1184112, 9500, 0
대형 녹색 전투기1184208, 21500, -2
십자형 전투기123272, -500, 10
십자형 전투기1232120, -500, 10
십자형 전투기1232168, -500, 10
십자형 전투기1232216, -500, 10
녹색 프로펠러기1240168, -500, 3
녹색 프로펠러기1240120, -500, 3
녹색 프로펠러기1240216, -500, 3
십자형 전투기125856, -500, 10
십자형 전투기1258112, -500, 10
십자형 전투기1258168, -500, 10
십자형 전투기1258224, -500, 10
녹색 프로펠러기1267272, -500, 3
녹색 프로펠러기1267208, -500, 3
녹색 프로펠러기1267144, -500, 3
녹색 프로펠러기126780, -500, 3
십자형 전투기1288128, -500, 10
십자형 전투기128880, -500, 10
십자형 전투기1288176, -500, 10
십자형 전투기1288224, -500, 10
십자익 기체1303152, -2000, 2
녹색 프로펠러기1311104, -500, 3
소형 보급 기구1323176, -1000, 2
소형 함정 B133996, -1500, 3
소형 함정 B1339224, -1500, 3
소형 함정 B1360160, -1000, 3
소형 보급 기구1388112, -1500, 2
회전 포탑 B142048, -500, 0
회전 포탑 B1444272, -550, 0
소형 함정 B1466144, -1000, 3
소형 함정 B146696, -1000, 3
소형 함정 B1466192, -1000, 3
회전 포탑 A1471272, 000, 0
회전 포탑 A148164, 000, 0
회전 포탑 A149864, 000, 0
회전 포탑 B151048, -500, 0
회전 포탑 A1532256, 540, 0
회전 포탑 B1539272, 040, 0
소형 프로펠러기1595152, -500, 5
쌍동체 전투기1607152, -500, 5
쌍동체 전투기162088, -500, 5
쌍동체 전투기1620152, -500, 5
쌍동체 전투기1620216, -500, 5
회전 포탑 B1664144, -560, 0
쌍동체 전투기1686224, -500, 5
쌍동체 전투기168680, -500, 5
회전 포탑 A1695144, 000, 0
쌍동체 전투기1718224, -500, 5
쌍동체 전투기171880, -500, 5
소형 함정 B1744232, -1000, 3
소형 함정 B174464, -1000, 3
회전 포탑 A1761160, 500, 0
회전 포탑 A1761128, 550, 0
회전 포탑 B1790144, 060, 0
쌍동체 전투기1803216, -500, 5
대형 전투기180396, 22500, -3
대형 전투기1814192, 22500, -3
회전 포탑 A1814144, -560, 0
회전 포탑 A1826144, 15500, 0
소형 가변익 전투기1853224, -500, 5
소형 가변익 전투기1861256, -500, 5
소형 가변익 전투기1872160, -500, 5
소형 가변익 전투기188596, -500, 5
소형 가변익 전투기1894208, -500, 5
소형 가변익 전투기1901104, -500, 5
소형 가변익 전투기1909200, -500, 5
회전 포탑 B2234176, -500, 0
소형 고정 포대2321152, 000, 0
소형 고정 포대2321208, 000, 0
대형 고정 포대2346176, 500, 0
삼연장 포대2385152, -500, 0
삼연장 포대2393208, 000, 0
대형 고정 포대2460144, -500, 0
대형 고정 포대2472208, 000, 0
삼연장 포대2506176, 000, 0
회전 포탑 B2526208, -550, 0
회전 포탑 B2528144, -560, 0

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.