254개 기록
던 레이더 9구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
소형 호위 전투기135264, 20030, -3
소형 호위 전투기146248, 20030, -3
소형 호위 전투기156264, 20030, -3
소형 호위 전투기15996, 20030, -3
소형 호위 전투기159144, 20030, -3
소형 호위 전투기164248, 20030, -3
소형 호위 전투기169120, 20030, -3
소형 호위 전투기172280, 20030, -3
소형 호위 전투기17588, 20030, -3
소형 호위 전투기178136, 20030, -3
소형 호위 전투기183248, 20030, -3
소형 호위 전투기19064, 20030, -3
소형 호위 전투기199272, 20030, -3
소형 호위 전투기205112, 20030, -3
소형 호위 전투기212224, 20030, -3
소형 호위 전투기21980, 20030, -3
소형 호위 전투기227264, 20030, -3
소형 호위 전투기229136, 20500, -5
소형 호위 전투기233184, 20500, -5
소형 호위 전투기241136, 20500, -5
소형 호위 전투기256184, 20030, -3
소형 호위 전투기265184, 20030, -3
소형 호위 전투기274128, 20000, -5
소형 호위 전투기275208, 20030, -3
소형 호위 전투기275160, 20030, -3
소형 호위 전투기284176, 20500, -5
소형 호위 전투기28480, 20500, -5
소형 호위 전투기291184, 20030, -3
소형 호위 전투기296128, 20500, -5
소형 호위 전투기302240, 20030, -3
소형 호위 전투기309264, 20030, -3
소형 호위 전투기309216, 20030, -3
소형 호위 전투기318240, 19530, -3
소형 호위 전투기325168, 20500, -5
소형 호위 전투기332200, 20500, -5
소형 호위 전투기332136, 20500, -5
소형 호위 전투기340168, 20000, -5
소형 호위 전투기350232, 20030, -3
소형 호위 전투기365200, 20030, -3
소형 호위 전투기376232, 20030, -3
소형 호위 전투기38272, 20500, -5
소형 호위 전투기382128, 20500, -5
소형 호위 전투기389200, 20030, -3
소형 호위 전투기39472, 20500, -5
소형 호위 전투기394128, 20500, -5
소형 호위 전투기399232, 20030, -3
소형 호위 전투기410200, 20030, -3
소형 호위 전투기419232, 20030, -3
소형 호위 전투기431248, 20500, -5
소형 호위 전투기439208, 20500, -5
소형 호위 전투기449168, 20000, -5
소형 호위 전투기458120, 20000, -5
소형 호위 전투기45864, 20030, -3
소형 호위 전투기46448, 20030, -3
소형 호위 전투기46672, 20500, -5
소형 호위 전투기473120, 20030, -3
소형 호위 전투기481144, 20030, -3
소형 호위 전투기48188, 20030, -3
소형 호위 전투기490120, 20030, -3
소형 호위 전투기493248, 20000, -5
소형 호위 전투기500192, 20000, -5
소형 호위 전투기51088, 20500, -5
소형 호위 전투기519144, 20500, -5
소형 호위 전투기530184, 20030, -3
소형 호위 전투기540152, 20000, -5
소형 호위 전투기547120, 20040, -4
소형 호위 전투기547184, 20040, -4
소형 호위 전투기557160, 20030, -3
소형 호위 전투기56596, 20000, -5
소형 호위 전투기565216, 20000, -5
회전 단발 전투기574152, 20540, -10
회전 단발 전투기581152, 20040, -10
회전 단발 전투기587152, 20540, -10
회전 단발 전투기594152, 20540, -10
소형 호위 전투기600208, 20510, -5
소형 호위 전투기608208, 20030, -3
소형 호위 전투기615224, 20500, -5
소형 호위 전투기624232, 20030, -3
소형 호위 전투기63232, 20030, -3
소형 호위 전투기641296, 20030, -3
소형 보급 기구654112, -1000, 2
소형 호위 전투기666136, 20030, -3
회전 단발 전투기668296, 1357-10, -3
회전 단발 전투기67232, 130110, -3
회전 단발 전투기675296, 1707-10, -3
회전 단발 전투기67932, 155110, -3
소형 호위 전투기681176, 20030, -3
소형 호위 전투기681104, 20030, -3
소형 호위 전투기693208, 20030, -3
소형 호위 전투기69372, 20030, -3
소형 호위 전투기728248, 20500, -5
소형 호위 전투기72964, 20500, -5
소형 호위 전투기729152, 20500, -5
십자익 기체764208, -2000, 2
쌍동체 전투기810240, 20510, -5
쌍동체 전투기81080, 20510, -5
쌍동체 전투기838248, 20510, -5
쌍동체 전투기83880, 20510, -5
십자익 기체856104, -2500, 2
쌍동체 전투기856128, 20510, -5
쌍동체 전투기856184, 20510, -5
쌍동체 전투기868152, 20510, -5
소형 호위 전투기881184, 20030, -3
소형 호위 전투기885152, 20030, -3
소형 호위 전투기893176, 20030, -3
소형 호위 전투기90888, 20500, -5
소형 호위 전투기916120, 20500, -5
소형 호위 전투기925160, 20500, -5
십자익 기체956200, -2000, 2
회전 단발 전투기989152, -10120, 10
회전 단발 전투기995176, -5120, 10
회전 단발 전투기1001256, -5120, 10
회전 단발 전투기1007240, -5120, 10
회전 단발 전투기1014264, -5120, 10
회전 단발 전투기1024232, -10120, 10
소형 쌍발 전투기1029192, -500, 10
소형 쌍발 전투기1033136, 000, 10
소형 쌍발 전투기103788, 000, 10
녹색 회전 전투기105272, 20008, -5
쌍동체 전투기10520, 000, 5
녹색 회전 전투기106280, 20008, -5
녹색 회전 전투기1069104, 20008, -5
녹색 회전 전투기1076128, 20008, -5
녹색 회전 전투기1082136, 20008, -5
녹색 회전 전투기1088224, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기1094208, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기1099208, 2001-8, -5
녹색 회전 전투기1105296, 851-8, -5
녹색 회전 전투기110832, 12008, -5
소형 호위 전투기1110184, 20030, -3
녹색 회전 전투기1113296, 851-8, -5
소형 호위 전투기1118224, 20030, -3
녹색 회전 전투기112332, 6038, 5
녹색 회전 전투기1124296, 602-8, 5
소형 호위 전투기1125184, 20030, -3
녹색 회전 전투기112832, 4538, 5
녹색 회전 전투기1137296, 502-8, 5
녹색 회전 전투기114132, 4038, 5
녹색 회전 전투기1144296, 402-8, 5
녹색 회전 전투기1151296, 302-8, 5
녹색 회전 전투기115132, 3538, 5
녹색 회전 전투기116032, 3538, 5
녹색 회전 전투기1160288, 302-8, 5
소형 호위 전투기1165152, 20500, -5
녹색 회전 전투기116932, 4038, 5
녹색 회전 전투기1169288, 352-8, 5
소형 호위 전투기1177120, 20500, -5
소형 호위 전투기1177184, 20500, -5
U자 날개 전투기1191152, 21000, -3
소형 호위 전투기1203224, 20500, -5
소형 호위 전투기120388, 20500, -5
녹색 프로펠러기1219120, 20510, -3
녹색 프로펠러기1219184, 20510, -3
소형 호위 전투기1236152, 20500, -5
녹색 프로펠러기1244112, 20510, -3
녹색 프로펠러기1244200, 20510, -3
소형 호위 전투기125464, 20500, -5
소형 호위 전투기1254256, 20500, -5
녹색 프로펠러기1263248, -500, 3
녹색 프로펠러기126372, -500, 3
녹색 프로펠러기1274120, -500, 3
녹색 프로펠러기1274192, -500, 3
소형 호위 전투기1284120, 20500, -5
소형 호위 전투기1284192, 20500, -5
소형 호위 전투기1294160, 20030, -3
소형 호위 전투기129788, 20030, -3
소형 호위 전투기1297240, 20030, -3
U자 날개 전투기1304152, 21000, -3
소형 가변익 전투기1327272, -500, 5
소형 가변익 전투기1336280, -500, 5
소형 가변익 전투기1345208, -500, 5
소형 가변익 전투기1351160, -500, 5
U자 날개 전투기1364152, 21000, -3
소형 호위 전투기1376112, 20030, -3
소형 호위 전투기1376192, 20030, -3
소형 호위 전투기1384128, 20030, -3
소형 호위 전투기1384176, 20030, -3
소형 호위 전투기1393152, 20030, -3
U자 날개 전투기1403240, 21000, -3
U자 날개 전투기140380, 21000, -3
소형 호위 전투기1425240, 20030, -3
소형 호위 전투기143296, 20030, -3
소형 호위 전투기1437240, 20030, -3
소형 호위 전투기144596, 20030, -3
소형 호위 전투기1450240, 20030, -3
소형 호위 전투기145696, 20030, -3
U자 날개 전투기1464160, 20500, -3
소형 호위 전투기1476160, 20500, -5
소형 호위 전투기1484120, 20500, -5
소형 호위 전투기1484192, 20500, -5
소형 보급 기구1500152, -1000, 2
소형 호위 전투기150148, 20030, -3
소형 호위 전투기1501280, 20030, -3
소형 호위 전투기1508288, 20030, -3
소형 호위 전투기150840, 20030, -3
소형 호위 전투기151548, 20500, -5
소형 호위 전투기1515272, 20500, -5
십자익 기체1649112, -2000, 2
십자익 기체1673136, -2000, 2
십자익 기체1794216, -2000, 2
십자익 기체1815208, -2500, 2
십자익 기체189196, -2000, 2
십자익 기체1948200, -2000, 2
십자익 기체2008120, -2000, 2
대형 보급 기구212388, -1000, 2
소형 보급 기구2151168, -500, 2
십자익 기체2204128, -2000, 2
소형 보급 기구2241112, -1000, 2
소형 보급 기구2248200, -500, 2
십자익 기체2276176, -2000, 2
대형 보급 기구2323144, -1000, 2
소형 호위 전투기236972, 20500, -5
소형 호위 전투기2369240, 20500, -5
소형 호위 전투기2380120, 20500, -5
소형 호위 전투기2380192, 20500, -5
소형 호위 전투기2391152, 20500, -5
소형 호위 전투기2403160, 20030, -3
십자익 기체2409120, -2500, 2
소형 호위 전투기2415120, 20030, -3
소형 호위 전투기2415200, 20030, -3
U자 날개 전투기2441160, 21000, -3
소형 호위 전투기2480152, 20500, -5
소형 호위 전투기2494192, 20500, -5
소형 호위 전투기2508112, 20500, -5
소형 호위 전투기2518152, 20030, -3
소형 호위 전투기2518192, 20030, -3
소형 호위 전투기2518112, 20030, -3
소형 호위 전투기2518232, 20030, -3
소형 호위 전투기251864, 20030, -3
십자익 기체2540232, -1500, 2
대형 녹색 전투기2573192, 21000, -2
녹색 프로펠러기2601128, 20010, -3
녹색 프로펠러기2613104, 20010, -3
녹색 프로펠러기2613152, 20010, -3
녹색 프로펠러기2636232, -500, 3
녹색 프로펠러기2646192, 000, 3
녹색 프로펠러기2646264, -500, 3
십자익 기체2661224, -2000, 2
녹색 프로펠러기2688168, -500, 3
녹색 프로펠러기2688120, -500, 3
녹색 프로펠러기271196, -500, 3
녹색 프로펠러기271156, -500, 3
녹색 프로펠러기2731168, -500, 3
녹색 프로펠러기2731208, -500, 3
십자익 기체274780, -2000, 2
녹색 프로펠러기276396, -500, 3
녹색 프로펠러기276356, -500, 3
녹색 프로펠러기2786128, -500, 3
녹색 프로펠러기2786168, -500, 3
녹색 프로펠러기2796208, -500, 3
녹색 프로펠러기2796248, -500, 3
대형 회전 전투기2878160, -2000, 2
십자익 기체2946200, -2000, 2
소형 보급 기구2991240, -500, 2

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.