247개 기록

출현 순서
진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 기체·시설 | 진행값 | 화면 X, Y | 방향 | 초기 X, Y 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 64, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 160 | 264, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 169 | 120, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 169 | 200, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 189 | 160, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 197 | 128, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 205 | 184, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 216 | 128, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 232 | 184, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 252 | 56, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 252 | 168, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 252 | 272, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 259 | 120, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 259 | 216, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 268 | 168, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 274 | 88, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 274 | 232, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 286 | 168, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 299 | 48, 0 | 7 | 0, 0 | ||
| 316 | 232, 0 | 5 | 0, 0 | ||
| 335 | 168, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 353 | 96, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 353 | 224, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 414 | 264, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 443 | 96, 0 | 0 | 0, 2 | ||
| 455 | 224, -4 | 0 | 0, 2 | ||
| 481 | 104, -5 | 0 | 0, 0 | ||
| 498 | 128, -7 | 0 | 0, 0 | ||
| 504 | 224, -2 | 0 | 0, 5 | ||
| 504 | 64, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 514 | 152, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 527 | 104, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 527 | 224, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 551 | 168, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 570 | 112, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 570 | 208, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 601 | 160, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 612 | 56, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 612 | 264, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 624 | 96, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 624 | 224, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 638 | 40, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 638 | 280, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 661 | 128, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 661 | 200, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 677 | 136, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 677 | 184, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 715 | 160, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 724 | 224, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 731 | 32, 0 | 1 | 2, 0 | ||
| 748 | 256, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 748 | 192, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 756 | 152, 0 | 5 | 0, 0 | ||
| 756 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 767 | 88, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 767 | 224, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 780 | 160, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 780 | 56, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 780 | 120, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 780 | 208, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 780 | 264, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 801 | 128, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 801 | 200, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 801 | 64, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 801 | 264, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 820 | 264, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 820 | 184, 0 | 5 | 0, 0 | ||
| 825 | 72, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 825 | 256, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 839 | 152, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 839 | 32, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 839 | 288, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 855 | 112, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 855 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 860 | 152, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 868 | 112, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 868 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 879 | 152, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 939 | 160, 0 | 0 | 0, 2 | ||
| 962 | 96, 4 | 0 | 0, 2 | ||
| 962 | 264, 0 | 0 | 0, 2 | ||
| 985 | 72, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 985 | 256, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 1042 | 192, -15 | 0 | 0, 2 | ||
| 1092 | 160, -5 | 0 | 0, 2 | ||
| 1134 | 72, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1134 | 232, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1149 | 120, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1149 | 208, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1167 | 48, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1167 | 280, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1181 | 160, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1204 | 104, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1204 | 232, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 1218 | 80, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 1218 | 184, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1243 | 160, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 1278 | 32, 15 | 0 | 16, 0 | ||
| 1278 | 32, 40 | 0 | 16, 0 | ||
| 1297 | 32, 80 | 1 | 16, 0 | ||
| 1306 | 32, 115 | 2 | 16, 0 | ||
| 1306 | 32, 140 | 3 | 16, 0 | ||
| 1306 | 32, 165 | 4 | 16, 0 | ||
| 1320 | 32, 100 | 0 | 16, 0 | ||
| 1320 | 32, 70 | 3 | 16, 0 | ||
| 1327 | 32, 55 | 4 | 16, 0 | ||
| 1327 | 32, 110 | 2 | 16, 0 | ||
| 1327 | 32, 160 | 2 | 16, 0 | ||
| 1337 | 32, 45 | 3 | 16, 0 | ||
| 1342 | 32, 105 | 1 | 16, 0 | ||
| 1378 | 224, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1390 | 184, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1390 | 256, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1415 | 288, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1426 | 256, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1436 | 200, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1461 | 176, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1475 | 256, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1493 | 120, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1493 | 64, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1506 | 88, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1523 | 32, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1527 | 104, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1548 | 72, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1557 | 120, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1572 | 264, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1592 | 192, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1610 | 128, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1623 | 232, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1623 | 56, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1639 | 72, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1655 | 192, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1670 | 120, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1670 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1727 | 216, -15 | 0 | 0, 2 | ||
| 1727 | 72, 55 | 0 | 0, 0 | ||
| 1727 | 256, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1743 | 208, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1743 | 280, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1756 | 240, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1756 | 176, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 1766 | 200, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1787 | 96, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1787 | 240, 0 | 5 | 0, 0 | ||
| 1805 | 136, 0 | 6 | 0, 0 | ||
| 1825 | 104, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1825 | 208, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1839 | 160, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1858 | 96, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1858 | 216, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1874 | 56, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1874 | 256, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1891 | 152, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1904 | 120, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1904 | 192, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1918 | 80, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1918 | 240, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 1931 | 168, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1931 | 136, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1951 | 160, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1951 | 72, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1951 | 240, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 1965 | 104, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1965 | 208, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 1976 | 112, -15 | 0 | 0, 2 | ||
| 2000 | 120, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2018 | 264, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2037 | 88, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2037 | 136, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2037 | 200, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2070 | 152, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2097 | 280, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2122 | 56, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2128 | 120, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2135 | 176, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2168 | 264, -10 | 0 | 0, 2 | ||
| 2190 | 120, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2190 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2201 | 64, -5 | 0 | 0, 2 | ||
| 2236 | 240, -20 | 0 | 0, 2 | ||
| 2256 | 104, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 2285 | 192, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 2340 | 88, -15 | 0 | 0, 2 | ||
| 2380 | 256, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2397 | 72, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2398 | 152, 210 | 0 | 0, -3 | ||
| 2438 | 256, -15 | 0 | 0, 2 | ||
| 2438 | 120, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2442 | 88, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2442 | 216, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2450 | 136, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2450 | 192, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2468 | 160, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2479 | 72, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2479 | 240, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2488 | 136, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2488 | 208, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2509 | 48, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2509 | 264, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2522 | 104, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2522 | 216, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2537 | 160, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2543 | 128, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2543 | 200, 0 | 0 | 0, 10 | ||
| 2556 | 160, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2635 | 56, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2635 | 112, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2635 | 168, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2635 | 248, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2639 | 104, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2639 | 208, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2639 | 72, 225 | 0 | 0, -3 | ||
| 2639 | 240, 225 | 0 | 0, -3 | ||
| 2677 | 256, 15 | 0 | 0, 0 | ||
| 2696 | 112, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2696 | 200, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2696 | 64, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2696 | 248, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2725 | 112, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2725 | 208, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2725 | 64, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2725 | 160, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2725 | 256, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2767 | 120, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2767 | 200, 0 | 0 | 0, 5 | ||
| 2793 | 72, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2793 | 160, 240 | 0 | 0, -2 | ||
| 2793 | 240, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2812 | 104, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2812 | 216, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2848 | 200, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2848 | 120, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2848 | 248, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2900 | 160, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2900 | 72, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2900 | 248, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2908 | 112, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2908 | 216, -5 | 0 | 0, 5 | ||
| 2941 | 160, -5 | 0 | 0, 3 | ||
| 2941 | 104, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2941 | 208, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2943 | 56, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2943 | 256, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2984 | 120, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2984 | 184, 0 | 0 | 0, 3 | ||
| 2990 | 72, 0 | 0 | 0, 2 | ||
| 2990 | 152, -5 | 0 | 0, 3 |
마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.