230개 기록
던 레이더 12구간 전체 지형. 아래에서 위로 진행

출현 순서

진행값은 게임 내부의 진행 단위이며 초 단위가 아닙니다. 기체를 선택하면 지도와 등장 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

순서기체·시설진행값화면 X, Y방향초기 X, Y 이동
소형 쌍발 전투기110152, 000, 10
소형 가변익 전투기11056, 000, 5
소형 가변익 전투기110256, 000, 5
소형 쌍발 전투기119112, 000, 10
소형 쌍발 전투기119192, 000, 10
소형 가변익 전투기12272, 000, 5
소형 가변익 전투기122240, 000, 5
녹색 프로펠러기144152, -500, 3
소형 쌍발 전투기154216, 000, 10
소형 쌍발 전투기15496, 000, 10
녹색 프로펠러기159120, -500, 3
녹색 프로펠러기159176, -500, 3
녹색 프로펠러기16480, 20510, -3
녹색 프로펠러기164240, 20510, -3
녹색 프로펠러기175152, 20510, -3
소형 가변익 전투기184112, 000, 5
소형 가변익 전투기184200, 000, 5
소형 쌍발 전투기192152, 000, 10
소형 쌍발 전투기19256, 000, 10
소형 쌍발 전투기192264, 000, 10
녹색 프로펠러기202104, 20510, -3
녹색 프로펠러기202216, 20510, -3
대형 녹색 전투기217160, 21500, -2
녹색 프로펠러기231120, 20510, -3
녹색 프로펠러기231192, 20510, -3
녹색 프로펠러기242152, 20510, -3
십자형 전투기255152, 000, 10
십자형 전투기25580, 000, 10
십자형 전투기255232, 000, 10
녹색 프로펠러기261112, 000, 3
녹색 프로펠러기261192, 000, 3
소형 가변익 전투기273152, 000, 5
소형 쌍발 전투기27372, 000, 10
소형 쌍발 전투기273224, 000, 10
소형 쌍발 전투기273192, 000, 10
소형 쌍발 전투기287216, 000, 10
대형 녹색 전투기297248, 21500, -2
U자 날개 전투기314136, 21000, -3
녹색 프로펠러기334160, -500, 3
녹색 프로펠러기33496, -500, 3
녹색 프로펠러기334216, -500, 3
녹색 프로펠러기34788, 20510, -3
녹색 프로펠러기347144, 20510, -3
녹색 프로펠러기347200, 20510, -3
십자익 기체3910, 7000, 2
회전 포탑 A40788, 070, 0
회전 포탑 A40772, 000, 0
회전 포탑 B43180, -500, 0
회전 포탑 A454240, 060, 0
회전 포탑 B469240, -550, 0
삼연장 포대48688, -500, 0
후퇴익 전투기49732, 160016, 0
후퇴익 전투기50324, 130016, 0
후퇴익 전투기50824, 95016, 0
후퇴익 전투기51224, 55016, 0
회전 포탑 A51888, 000, 0
후퇴익 전투기51824, 25016, 0
삼연장 포대535248, -500, 0
회전 포탑 A53588, 000, 0
후퇴익 전투기537296, 858-16, 0
후퇴익 전투기544296, 1108-16, 0
후퇴익 전투기552296, 1458-16, 0
회전 포탑 A55488, 000, 0
회전 포탑 B569240, -550, 0
녹색 프로펠러기591112, 20510, -3
녹색 프로펠러기59148, 20510, -3
녹색 프로펠러기60680, 20510, -3
녹색 프로펠러기614216, 20510, -3
녹색 프로펠러기616256, 20010, -3
녹색 프로펠러기633152, 20510, -3
녹색 프로펠러기633112, 20510, -3
녹색 프로펠러기633192, 20510, -3
대형 녹색 전투기650184, 21000, -2
녹색 프로펠러기670112, 20510, -3
녹색 프로펠러기670160, 20510, -3
녹색 프로펠러기684184, 20510, -3
녹색 프로펠러기684224, 20510, -3
녹색 프로펠러기700104, 20510, -3
녹색 프로펠러기70056, 20510, -3
대형 녹색 전투기731104, 21000, -2
회전 포탑 A748168, 000, 0
회전 포탑 A74888, 060, 0
십자형 전투기777152, -500, 10
십자형 전투기777104, -500, 10
회전 포탑 A777168, 060, 0
회전 포탑 A77788, 060, 0
녹색 프로펠러기787144, -500, 3
녹색 프로펠러기787112, -500, 3
십자형 전투기804144, -500, 10
십자형 전투기804112, -500, 10
회전 포탑 B806176, 060, 0
회전 포탑 B80680, 060, 0
녹색 프로펠러기820112, -500, 3
녹색 프로펠러기820144, -500, 3
소형 고정 포대843184, -500, 0
방향 전환 전투기87380, -510, 0
방향 전환 전투기89680, -510, 0
십자형 전투기896144, -500, 10
십자형 전투기896112, -500, 10
회전 포탑 B911176, 060, 0
십자익 기체993248, -2000, 2
소형 보급 기구1037208, -500, 2
소형 보급 기구1037256, -500, 2
회전 포탑 A1084160, 4560, 0
회전 포탑 B110780, 060, 0
회전 포탑 B1107240, 060, 0
대형 고정 포대1143160, -500, 0
소형 고정 포대114380, 000, 0
소형 고정 포대1143248, 000, 0
회전 포탑 A1173176, 1060, 0
회전 포탑 A1173144, 1060, 0
삼연장 포대117380, -500, 0
삼연장 포대1173248, -500, 0
회전 포탑 A1196176, 070, 0
회전 포탑 A1258144, 060, 0
회전 포탑 A1258176, 060, 0
소형 호위 전투기1286104, 20500, -5
소형 호위 전투기1286200, 20500, -5
소형 호위 전투기1300200, 20500, -5
소형 호위 전투기1300104, 20500, -5
소형 호위 전투기1313136, 20500, -5
소형 호위 전투기1313168, 20500, -5
회전 포탑 A1325144, 14020, 0
회전 포탑 A1326144, 11530, 0
회전 포탑 A1330144, 9520, 0
녹색 프로펠러기1343160, 20510, -3
녹색 프로펠러기1356104, 20510, -3
녹색 프로펠러기1356224, 20510, -3
대형 고정 포대1391208, 000, 0
삼연장 포대1415208, -500, 0
회전 포탑 A1437184, 1040, 0
회전 포탑 A1437232, 1000, 0
회전 포탑 B1463208, 060, 0
회전 포탑 B1487184, -550, 0
회전 포탑 B1487240, 060, 0
U자 날개 전투기151588, 21000, -3
쌍동체 전투기1533128, 20510, -5
U자 날개 전투기1547160, 21000, -3
쌍동체 전투기156064, 20510, -5
쌍동체 전투기1576248, 20510, -5
쌍동체 전투기1591152, 20510, -5
쌍동체 전투기160488, 20510, -5
회전 포탑 B1617176, 560, 0
회전 포탑 B1617240, 050, 0
삼연장 포대1636208, -500, 0
원형 기체175180, -2000, 3
소형 고정 포대178680, -1000, 0
회전 포탑 A184080, 060, 0
원형 기체1859216, -2000, 3
회전 포탑 B188580, -500, 0
삼연장 포대191388, -500, 0
원형 기체1934128, -1500, 3
십자형 전투기1975240, -500, 10
십자형 전투기1975272, -500, 10
녹색 회전 전투기1987240, 02-8, 5
녹색 회전 전투기1992264, -52-8, 5
녹색 회전 전투기1996256, -52-8, 5
녹색 회전 전투기2000264, -52-8, 5
녹색 회전 전투기2008280, -52-8, 5
회전 포탑 A2013216, 060, 0
녹색 회전 전투기2019280, -52-8, 5
녹색 프로펠러기2040240, -500, 3
녹색 프로펠러기2040272, -500, 3
회전 포탑 B2043216, 060, 0
회전 포탑 B2072216, -550, 0
방향 전환 전투기2082280, -500, 0
방향 전환 전투기2107224, -510, 0
삼연장 포대2160208, -500, 0
대형 회전 전투기2199120, -1500, 2
회전 포탑 A2229232, 540, 0
회전 포탑 A2229280, 560, 0
회전 포탑 A2447104, 6060, 0
회전 포탑 A2447208, 6060, 0
녹색 프로펠러기2457160, -500, 3
녹색 프로펠러기2457128, -500, 3
녹색 프로펠러기2457192, -500, 3
회전 포탑 A246988, 050, 0
회전 포탑 A2469240, 060, 0
십자형 전투기2486192, -500, 10
십자형 전투기2486160, -500, 10
십자형 전투기2486128, -500, 10
십자형 전투기2494128, -51-6, 6
십자형 전투기2494168, -51-6, 6
십자형 전투기2494208, -51-6, 6
회전 포탑 A2506248, 050, 0
소형 고정 포대252080, 000, 0
삼연장 포대254380, 000, 0
십자형 전투기2543112, -500, 10
십자형 전투기2543208, -500, 10
십자형 전투기2543144, -500, 10
십자형 전투기2543176, -500, 10
회전 포탑 B2553240, -550, 0
녹색 프로펠러기2553144, -500, 3
녹색 프로펠러기2553176, -500, 3
회전 포탑 A256588, 000, 0
회전 포탑 A256572, 060, 0
삼연장 포대2576240, -500, 0
십자형 전투기2587208, -500, 10
십자형 전투기2594208, -500, 10
십자형 전투기2600208, -500, 10
십자형 전투기2605208, 000, 10
삼연장 포대261680, -500, 0
소형 호위 전투기2646112, 20500, -5
소형 호위 전투기2646160, 20500, -5
소형 호위 전투기2646208, 20500, -5
녹색 프로펠러기265988, 20510, -3
녹색 프로펠러기265948, 20510, -3
녹색 프로펠러기2659232, 20510, -3
녹색 프로펠러기2659272, 20510, -3
소형 호위 전투기2676120, 20500, -5
소형 호위 전투기2676160, 20500, -5
소형 호위 전투기2676200, 20500, -5
십자익 기체2706160, -1500, 2
회전 포탑 A2765200, 060, 0
회전 포탑 A2765176, 060, 0
회전 포탑 A2765152, 060, 0
회전 포탑 A2765128, 060, 0
십자익 기체2789288, -500, 2
원형 기체2832184, -2000, 3
대형 삼각익 전투기2991160, 23500, -3
녹색 프로펠러기299164, 20510, -3
녹색 프로펠러기299196, 20510, -3
녹색 프로펠러기2991144, 20510, -3
녹색 프로펠러기2991192, 20510, -3
녹색 프로펠러기2991240, 20510, -3
녹색 프로펠러기2991280, 20510, -3
소형 쌍발 전투기2991120, 000, 10
소형 쌍발 전투기299164, -500, 10
소형 쌍발 전투기2991184, -500, 10
소형 쌍발 전투기2991248, -500, 10

마커는 배경 진행량과 등장 좌표를 연결한 출현 기준 위치입니다. 추적·가속 후의 이동 경로, 화면 내 잔존 부대, 처치 상태를 재현하지 않습니다.