병종·레벨·소지품은 초기 데이터 값입니다. 실제 가입 시점의 상태와 다를 수 있습니다. 등장 목록의 ‘아군 후보’만으로 가입·이탈 시점을 확정하지 않습니다.
| 장수 | 초기 병종 | 레벨 | 통솔 | 무력 | 지력 | 초기 소지품 | 합류·이탈·복귀 | 전투 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유비 →ID 0 | 1 | 91 | 75 | 64 | 조건 미확정 | 62개 배치표사수관 아군 후보 호로관 아군 후보 광천 아군 후보 신도 아군 후보 청하 아군 후보 거록 아군 후보 계교 아군 후보 계교 아군 후보 북해 아군 후보 서주 아군 후보 소패 아군 후보 태산 아군 후보 팽성 아군 후보 하구 아군 후보 하비 아군 후보 하구 아군 후보 팽성 아군 후보 신도1 아군 후보 광릉 아군 후보 서주 아군 후보 연주 아군 후보 고성 아군 후보 영천 아군 후보 여남 아군 후보 강하 아군 후보 남양 아군 후보 박망파 아군 후보 신야 아군 후보 양양 아군 후보 장판파1 아군 후보 장판파2 아군 후보 강릉 아군 후보 영릉 아군 후보 무릉 아군 후보 계양 아군 후보 장사 아군 후보 공안 아군 후보 부 아군 후보 부 아군 후보 가맹관1 아군 후보 성도 아군 후보 와구관1 아군 후보 와구관2 아군 후보 가맹관2 아군 후보 정군산 아군 후보 천탕산 아군 후보 천탕산 아군 후보 한수 아군 후보 양평관 아군 후보 서릉 아군 후보 이릉 아군 후보 양양 아군 후보 신야2 아군 후보 남사 아군 후보 완1 아군 후보 완2 아군 후보 낙양 아군 후보 허창1 아군 후보 허창2 아군 후보 업1 아군 후보 업2 아군 후보 업3 아군 후보 | ||
관우 →ID 1 | 1 | 100 | 98 | 80 | 청룡언월도 | 생존·복귀 | ||
장비 →ID 2 | 1 | 83 | 99 | 42 | 사모 | 조건 미확정 | ||
동탁 →ID 3 | 4 | 78 | 89 | 54 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
여포 →ID 4 | 6 | 80 | 100 | 21 | 적토마방천화극 | 조건 미확정 | ||
화웅 →ID 5 | 3 | 88 | 90 | 29 | 조건 미확정 | 1개 배치표사수관 적군 | ||
이유 →ID 6 | 3 | 77 | 25 | 90 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
공융 →ID 7 | 8 | 67 | 58 | 83 | 조건 미확정 | 1개 배치표북해 아군 후보 | ||
조조 →ID 8 | 18 | 98 | 75 | 94 | 청강검오자의병법서옥새 | 조건 미확정 | ||
원소 →ID 9 | 5 | 71 | 58 | 47 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
손견 →ID 10 | 4 | 81 | 90 | 62 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
원술 →ID 11 | 3 | 71 | 79 | 43 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표광릉 적군 | |
공손찬 →ID 12 | 4 | 67 | 71 | 55 | 조건 미확정 | |||
정보 →ID 13 | 1 | 73 | 69 | 81 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
황개 →ID 14 | 1 | 74 | 86 | 66 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
도겸 →ID 15 | 4 | 42 | 53 | 61 | 조건 미확정 | |||
하후돈 →ID 16 | 15 | 87 | 95 | 60 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
하후연 →ID 17 | 15 | 86 | 90 | 52 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
조인 →ID 18 | 15 | 79 | 80 | 62 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
조홍 →ID 19 | 15 | 74 | 74 | 47 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
이숙 →ID 20 | 3 | 50 | 54 | 68 | 조건 미확정 | 1개 배치표사수관 적군 | ||
호진 →ID 21 | 3 | 37 | 58 | 30 | 조건 미확정 | 1개 배치표사수관 적군 | ||
양앙 →ID 22 | 3 | 60 | 72 | 46 | 조건 미확정 | 1개 배치표가맹관1 적군 | ||
황권 →ID 23 | 4 | 72 | 45 | 84 | 합류 | 1개 배치표성도 적군 | ||
염포 →ID 24 | 1 | 27 | 36 | 80 | 조건 미확정 | 1개 배치표가맹관1 적군 | ||
공손월 →ID 25 | 7 | 58 | 60 | 47 | 조건 미확정 | 1개 배치표거록 아군 후보 | ||
조표 →ID 26 | 3 | 52 | 52 | 24 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
조잠 →ID 27 | 3 | 57 | 63 | 25 | 조건 미확정 | 1개 배치표사수관 적군 | ||
여건 →ID 28 | 1 | 47 | 51 | 40 | 조건 미확정 | 1개 배치표맥 적군 | ||
관훙 →ID 29 | 41 | 85 | 88 | 70 | 조건 미확정 | 1개 배치표서릉 아군 후보 | ||
마속 →ID 30 | 30 | 54 | 65 | 84 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
이풍 →ID 31 | 1 | 62 | 68 | 35 | 조건 미확정 | 1개 배치표광릉 적군 | ||
서상 →ID 32 | 1 | 75 | 82 | 30 | 조건 미확정 | 1개 배치표맥 적군 | ||
요화 →ID 33 | 40 | 41 | 78 | 60 | 조건 미확정 | 1개 배치표맥 아군 후보 | ||
사마가 →ID 34 | 4 | 74 | 91 | 18 | 사망 주의 | 1개 배치표성도 적군 | ||
순상 →ID 35 | 1 | 39 | 45 | 70 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
두습 →ID 36 | 1 | 50 | 57 | 52 | 조건 미확정 | |||
왕보 →ID 37 | 40 | 74 | 52 | 73 | 조건 미확정 | 1개 배치표맥 아군 후보 | ||
조루 →ID 38 | 40 | 51 | 60 | 70 | 조건 미확정 | 1개 배치표맥 아군 후보 | ||
유대 →ID 39 | 1 | 59 | 64 | 43 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
장막 →ID 40 | 4 | 48 | 57 | 26 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
손환 →ID 41 | 1 | 70 | 65 | 72 | 조건 미확정 | 1개 배치표서릉 적군 | ||
원윤 →ID 42 | 1 | 23 | 25 | 59 | 조건 미확정 | 1개 배치표광릉 적군 | ||
장포 →ID 43 | 41 | 83 | 92 | 37 | 조건 미확정 | 1개 배치표서릉 아군 후보 | ||
한당 →ID 44 | 1 | 59 | 60 | 42 | 조건 미확정 | |||
주연 →ID 45 | 1 | 70 | 70 | 62 | 조건 미확정 | |||
이각 →ID 46 | 3 | 49 | 63 | 42 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
곽사 →ID 47 | 3 | 59 | 61 | 33 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
서영 →ID 48 | 3 | 38 | 54 | 38 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
전풍 →ID 49 | 5 | 88 | 45 | 90 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
저수 →ID 50 | 4 | 71 | 60 | 85 | 조건 미확정 | |||
안량 →ID 51 | 4 | 84 | 87 | 32 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
문추 →ID 52 | 4 | 86 | 91 | 19 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
조운 →ID 53 | 11 | 87 | 98 | 84 | 복귀 | |||
봉기 →ID 54 | 3 | 66 | 54 | 82 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
허유 →ID 55 | 4 | 40 | 45 | 61 | 조건 미확정 | 1개 배치표계교 적군 | ||
진진 →ID 56 | 4 | 32 | 35 | 65 | 조건 미확정 | 1개 배치표계교 적군 | ||
경무 →ID 57 | 4 | 32 | 44 | 53 | 합류 | 1개 배치표거록 아군 후보 | ||
관순 →ID 58 | 4 | 32 | 42 | 61 | 조건 미확정 | 1개 배치표거록 아군 후보 | ||
엄강 →ID 59 | 4 | 60 | 66 | 45 | 조건 미확정 | 1개 배치표청하 아군 후보 | ||
국의 →ID 60 | 4 | 65 | 73 | 39 | 조건 미확정 | |||
곽가 →ID 61 | 15 | 32 | 36 | 97 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
우금 →ID 62 | 12 | 62 | 60 | 52 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
손건 →ID 63 | 9 | 34 | 38 | 74 | 조건 미확정 | |||
미축 →ID 64 | 10 | 36 | 40 | 64 | 조건 미확정 | 1개 배치표진창 아군 후보 | ||
진등 →ID 65 | 10 | 25 | 36 | 70 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
악취 →ID 66 | 1 | 67 | 70 | 51 | 조건 미확정 | |||
허저 →ID 67 | 5 | 94 | 97 | 25 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
순욱 →ID 68 | 15 | 62 | 37 | 96 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
기영 →ID 69 | 5 | 70 | 70 | 35 | 삼첨도오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
동소 →ID 70 | 1 | 48 | 52 | 62 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
진기 →ID 71 | 1 | 62 | 68 | 42 | 조건 미확정 | |||
고순 →ID 72 | 3 | 63 | 56 | 60 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
위속 →ID 73 | 3 | 68 | 72 | 46 | 조건 미확정 | |||
송겸 →ID 74 | 3 | 50 | 59 | 45 | 조건 미확정 | |||
진궁 →ID 75 | 4 | 85 | 54 | 80 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
순유 →ID 76 | 5 | 60 | 40 | 94 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
정욱 →ID 77 | 4 | 85 | 25 | 90 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
서황 →ID 78 | 4 | 83 | 91 | 49 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
장요 →ID 79 | 4 | 87 | 90 | 80 | 조건 미확정 | |||
후성 →ID 80 | 4 | 65 | 67 | 42 | 조건 미확정 | |||
미방 →ID 81 | 9 | 59 | 63 | 25 | 합류 | |||
간옹 →ID 82 | 3 | 36 | 42 | 74 | 조건 미확정 | |||
만총 →ID 83 | 3 | 30 | 27 | 68 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
허사 →ID 84 | 4 | 20 | 23 | 78 | 조건 미확정 | 1개 배치표신도1 적군 | ||
왕개 →ID 85 | 2 | 29 | 32 | 54 | 조건 미확정 | 1개 배치표신도1 적군 | ||
학맹 →ID 86 | 2 | 46 | 60 | 51 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
조성 →ID 87 | 2 | 66 | 70 | 57 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
손관 →ID 88 | 2 | 62 | 67 | 49 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
차주 →ID 89 | 1 | 70 | 72 | 60 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표서주 적군 | |
오반 →ID 90 | 5 | 64 | 65 | 47 | 조건 미확정 | 1개 배치표성도 적군 | ||
심배 →ID 91 | 3 | 73 | 71 | 67 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
곽도 →ID 92 | 3 | 31 | 34 | 76 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
가후 →ID 93 | 4 | 81 | 40 | 96 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
유표 →ID 94 | 3 | 70 | 70 | 65 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
주영 →ID 95 | 1 | 69 | 74 | 35 | 조건 미확정 | 1개 배치표영천 적군 | ||
노소 →ID 96 | 1 | 61 | 65 | 42 | 조건 미확정 | 1개 배치표영천 적군 | ||
마등 →ID 97 | 7 | 89 | 94 | 53 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
진림 →ID 98 | 3 | 55 | 23 | 80 | 조건 미확정 | |||
왕충 →ID 99 | 1 | 53 | 55 | 37 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
유엽 →ID 100 | 1 | 73 | 35 | 85 | 조건 미확정 | |||
장수 →ID 101 | 1 | 68 | 74 | 53 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
장합 →ID 102 | 4 | 88 | 90 | 62 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
고람 →ID 103 | 4 | 72 | 75 | 50 | 조건 미확정 | |||
한맹 →ID 104 | 4 | 61 | 65 | 43 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
순우경 →ID 105 | 4 | 68 | 73 | 62 | 조건 미확정 | |||
장기 →ID 106 | 1 | 60 | 72 | 41 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
마충 →ID 107 | 4 | 56 | 58 | 54 | 조건 미확정 | 1개 배치표이릉 적군 | ||
이이 →ID 108 | 1 | 57 | 79 | 63 | 조건 미확정 | 1개 배치표서릉 적군 | ||
사정 →ID 109 | 1 | 74 | 69 | 63 | 조건 미확정 | 1개 배치표서릉 적군 | ||
신명 →ID 110 | 3 | 54 | 59 | 48 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
서서 →ID 111 | 26 | 85 | 44 | 97 | 합류·이탈·복귀 | |||
채모 →ID 112 | 3 | 67 | 70 | 68 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표양양 적군 | |
이적 →ID 113 | 23 | 72 | 21 | 84 | 합류 | |||
유기 →ID 114 | 24 | 50 | 30 | 63 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
이전 →ID 115 | 4 | 73 | 72 | 47 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
유봉 →ID 116 | 23 | 59 | 63 | 57 | 합류 | |||
장무 →ID 117 | 5 | 52 | 64 | 18 | 적로청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표강하 적군 | |
진손 →ID 118 | 5 | 51 | 65 | 14 | 조건 미확정 | 1개 배치표강하 적군 | ||
괴월 →ID 119 | 2 | 26 | 29 | 74 | 조건 미확정 | 1개 배치표양양 적군 | ||
유종 →ID 120 | 2 | 52 | 59 | 52 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
문빙 →ID 121 | 2 | 78 | 84 | 24 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
왕위 →ID 122 | 2 | 36 | 40 | 58 | 조건 미확정 | 1개 배치표양양 적군 | ||
여광 →ID 123 | 1 | 68 | 73 | 25 | 조건 미확정 | 1개 배치표남양 적군 | ||
여상 →ID 124 | 1 | 70 | 57 | 23 | 조건 미확정 | 1개 배치표남양 적군 | ||
제갈량 →ID 125 | 30 | 94 | 44 | 100 | 조건 미확정 | |||
위연 →ID 126 | 5 | 80 | 92 | 51 | 조건 미확정 | |||
관평 →ID 127 | 22 | 78 | 80 | 74 | 생존 | |||
하후란 →ID 128 | 1 | 70 | 72 | 53 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
한조 →ID 129 | 1 | 59 | 62 | 45 | 조건 미확정 | |||
장윤 →ID 130 | 2 | 50 | 59 | 60 | 조건 미확정 | 1개 배치표양양 적군 | ||
이규 →ID 131 | 2 | 24 | 28 | 58 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
방통 →ID 132 | 34 | 88 | 51 | 98 | 합류 | |||
왕찬 →ID 133 | 2 | 28 | 30 | 70 | 조건 미확정 | 1개 배치표양양 적군 | ||
송충 →ID 134 | 2 | 29 | 33 | 41 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
하후은 →ID 135 | 1 | 58 | 60 | 62 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
안명 →ID 136 | 1 | 59 | 62 | 34 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
마연 →ID 137 | 1 | 61 | 65 | 43 | 조건 미확정 | |||
초촉 →ID 138 | 3 | 61 | 65 | 34 | 조건 미확정 | |||
장남 →ID 139 | 1 | 47 | 56 | 46 | 조건 미확정 | 1개 배치표계교 적군 | ||
하후걸 →ID 140 | 1 | 55 | 72 | 31 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
손권 →ID 141 | 5 | 80 | 86 | 87 | 조건 미확정 | 1개 배치표강하 적군 | ||
주유 →ID 142 | 5 | 88 | 75 | 95 | 손자의병법서영걸검 | 조건 미확정 | ||
노숙 →ID 143 | 5 | 78 | 61 | 95 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
장소 →ID 144 | 5 | 29 | 32 | 92 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
제갈근 →ID 145 | 5 | 46 | 55 | 91 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
감택 →ID 146 | 5 | 52 | 45 | 78 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
감녕 →ID 147 | 5 | 84 | 91 | 54 | 조건 미확정 | |||
여몽 →ID 148 | 5 | 80 | 84 | 91 | 손자의병법서영걸검 | 조건 미확정 | ||
태사자 →ID 149 | 9 | 81 | 94 | 67 | 조건 미확정 | |||
육손 →ID 150 | 5 | 85 | 80 | 95 | 손자의병법서영걸검 | 조건 미확정 | ||
포용 →ID 151 | 1 | 30 | 34 | 62 | 조건 미확정 | 1개 배치표계양 적군 | ||
채양 →ID 152 | 4 | 40 | 53 | 39 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표영천 적군 | |
채중 →ID 153 | 1 | 30 | 51 | 36 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
주창 →ID 154 | 22 | 82 | 85 | 40 | 생존 | |||
고옹 →ID 155 | 5 | 17 | 18 | 72 | 조건 미확정 | 1개 배치표이릉 적군 | ||
우번 →ID 156 | 5 | 32 | 40 | 78 | 조건 미확정 | 1개 배치표이릉 적군 | ||
보즐 →ID 157 | 5 | 20 | 25 | 65 | 조건 미확정 | 1개 배치표이릉 적군 | ||
설종 →ID 158 | 5 | 31 | 35 | 62 | 조건 미확정 | 1개 배치표이릉 적군 | ||
육적 →ID 159 | 5 | 27 | 32 | 68 | 조건 미확정 | 1개 배치표서릉 적군 | ||
엄준 →ID 160 | 5 | 24 | 25 | 71 | 조건 미확정 | 1개 배치표서릉 적군 | ||
장흥 →ID 161 | 5 | 62 | 67 | 64 | 조건 미확정 | |||
주태 →ID 162 | 5 | 78 | 87 | 53 | 손자의병법서영걸검 | 조건 미확정 | ||
채훈 →ID 163 | 1 | 63 | 65 | 56 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
정봉 →ID 164 | 5 | 70 | 75 | 65 | 조건 미확정 | |||
서성 →ID 165 | 5 | 59 | 72 | 70 | 조건 미확정 | |||
능통 →ID 166 | 5 | 71 | 81 | 65 | 조건 미확정 | |||
진무 →ID 167 | 5 | 58 | 69 | 55 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
모개 →ID 168 | 1 | 48 | 57 | 49 | 조건 미확정 | 1개 배치표양양 적군 | ||
황충 →ID 169 | 7 | 90 | 95 | 67 | 조건 미확정 | |||
우금 →ID 170 | 1 | 73 | 82 | 35 | 조건 미확정 | |||
진교 →ID 171 | 1 | 18 | 20 | 74 | 조건 미확정 | 1개 배치표강릉 적군 | ||
조순 →ID 172 | 1 | 54 | 60 | 51 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
반장 →ID 173 | 5 | 72 | 75 | 39 | 손자의병법서영걸검 | 조건 미확정 | ||
마량 →ID 174 | 30 | 73 | 45 | 90 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
유도 →ID 175 | 1 | 48 | 53 | 55 | 조건 미확정 | 1개 배치표영릉 적군 | ||
유현 →ID 176 | 1 | 49 | 58 | 58 | 조건 미확정 | 1개 배치표영릉 적군 | ||
형도영 →ID 177 | 1 | 70 | 78 | 30 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표영릉 적군 | |
조범 →ID 178 | 6 | 49 | 52 | 54 | 조건 미확정 | 1개 배치표계양 적군 | ||
진응 →ID 179 | 1 | 53 | 63 | 20 | 조건 미확정 | 1개 배치표계양 적군 | ||
금선 →ID 180 | 1 | 40 | 52 | 27 | 조건 미확정 | 1개 배치표무릉 적군 | ||
공지 →ID 181 | 1 | 40 | 44 | 63 | 조건 미확정 | 1개 배치표무릉 적군 | ||
한현 →ID 182 | 1 | 46 | 57 | 35 | 조건 미확정 | 1개 배치표장사 적군 | ||
양령 →ID 183 | 7 | 47 | 48 | 51 | 조건 미확정 | 1개 배치표장사 적군 | ||
손유 →ID 184 | 5 | 60 | 64 | 52 | 손자의병법서영걸검 | 조건 미확정 | 1개 배치표공안 적군 | |
여범 →ID 185 | 5 | 25 | 30 | 72 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
장송 →ID 186 | 3 | 30 | 34 | 86 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
법정 →ID 187 | 34 | 66 | 52 | 87 | 합류 | 1개 배치표진창 아군 후보 | ||
유장 →ID 188 | 5 | 47 | 52 | 51 | 조건 미확정 | 1개 배치표성도 적군 | ||
마초 →ID 189 | 7 | 88 | 97 | 44 | 조건 미확정 | |||
맹달 →ID 190 | 5 | 71 | 73 | 70 | 합류 | 1개 배치표성도 적군 | ||
왕누 →ID 191 | 1 | 21 | 23 | 80 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
이회 →ID 192 | 3 | 72 | 70 | 88 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
유괴 →ID 193 | 5 | 47 | 51 | 60 | 조건 미확정 | |||
냉포 →ID 194 | 5 | 64 | 66 | 23 | 조건 미확정 | |||
장임 →ID 195 | 6 | 84 | 87 | 69 | 조건 미확정 | |||
등현 →ID 196 | 4 | 66 | 69 | 65 | 조건 미확정 | |||
양회 →ID 197 | 5 | 71 | 75 | 44 | 조건 미확정 | 1개 배치표부 적군 | ||
고패 →ID 198 | 4 | 56 | 59 | 43 | 조건 미확정 | 1개 배치표부 적군 | ||
오의 →ID 199 | 5 | 70 | 71 | 69 | 조건 미확정 | |||
오란 →ID 200 | 4 | 85 | 88 | 43 | 조건 미확정 | |||
뇌동 →ID 201 | 4 | 81 | 86 | 43 | 조건 미확정 | |||
엄안 →ID 202 | 34 | 87 | 86 | 71 | 조건 미확정 | 1개 배치표허창2 아군 후보 | ||
마대 →ID 203 | 7 | 74 | 84 | 47 | 조건 미확정 | 1개 배치표가맹관1 적군 | ||
장노 →ID 204 | 3 | 73 | 72 | 80 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표가맹관1 적군 | |
장위 →ID 205 | 3 | 62 | 72 | 35 | 조건 미확정 | 1개 배치표가맹관1 적군 | ||
양임 →ID 206 | 3 | 24 | 45 | 57 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
곽준 →ID 207 | 5 | 62 | 67 | 65 | 조건 미확정 | 1개 배치표성도 적군 | ||
진식 →ID 208 | 5 | 60 | 67 | 28 | 조건 미확정 | 1개 배치표성도 적군 | ||
하후상 →ID 209 | 7 | 68 | 70 | 60 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
하후덕 →ID 210 | 7 | 67 | 69 | 59 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
조창 →ID 211 | 7 | 93 | 81 | 42 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
조비 →ID 212 | 10 | 65 | 68 | 65 | 청강검오자의병법서옥새 | 조건 미확정 | ||
사마의 →ID 213 | 9 | 95 | 48 | 99 | 손자의병법서패자검 | 조건 미확정 | ||
조휴 →ID 214 | 6 | 72 | 72 | 65 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
방덕 →ID 215 | 7 | 81 | 94 | 65 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표양평관 적군 | |
관해 →ID 216 | 5 | 52 | 68 | 14 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | 1개 배치표북해 적군 | |
악진 →ID 217 | 4 | 74 | 74 | 39 | 청강검오자의병법서 | 조건 미확정 | ||
왕철 →ID 218 | 1 | 45 | 60 | 22 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
장연 →ID 219 | 1 | 60 | 64 | 40 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
번궁 →ID 220 | 4 | 71 | 62 | 52 | 조건 미확정 | 1개 배치표신도 아군 후보 | ||
우칙 →ID 221 | 5 | 30 | 23 | 46 | 조건 미확정 | 1개 배치표거록 아군 후보 | ||
주비 →ID 222 | 7 | 61 | 66 | 53 | 조건 미확정 | |||
조하 →ID 223 | 1 | 41 | 55 | 47 | 조건 미확정 | 1개 배치표팽성 적군 | ||
양안 →ID 224 | 1 | 76 | 67 | 28 | 조건 미확정 | 1개 배치표무릉 적군 | ||
양망 →ID 225 | 1 | 76 | 28 | 67 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
후루 →ID 226 | 1 | 59 | 65 | 44 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
진장 →ID 227 | 7 | 53 | 58 | 54 | 조건 미확정 | |||
동량 →ID 228 | 1 | 60 | 69 | 32 | 조건 미확정 | 1개 배치표하구 적군 | ||
이웅 →ID 229 | 1 | 38 | 73 | 11 | 조건 미확정 | 0개 배치표고정 배치표에 등장하지 않습니다. 선택 출전 부대는 포함하지 않습니다. | ||
엄쌍 →ID 230 | 22 | 50 | 70 | 48 | 조건 미확정 | 1개 배치표여남 아군 후보 | ||
