무력21
지력13
통솔력19
내구력47
책략치0
성장·장비 보정 전 기본값입니다. 실제 전투 능력치·합류 레벨과 다르며, 고정 배치 기록은 영입 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 병종은 확인된 시나리오 순서상 최초 배치 기준이며 거함 표시는 제외합니다. 선택 출전·건녕의 미확인 배치는 제외합니다. 아군은 육성 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
합류·이탈
영구 합류·이탈 조건은 미확인입니다. 아래 이벤트의 진영 전환은 해당 전투 중 소속 변경입니다.
기본 무기
전투별 실제 소지품과 격파 보상을 뜻하지 않습니다.최초 확인 병종

Lv.15 · 중기병
등자
관련 일기토·접촉
| 전투·분기 | 종류 | 접촉 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 이릉전투 · 기본 배치 | 일기토 | 관흥 → 반장 | 반장 퇴각 · 관흥 레벨 +1 |
| 기성전투 · 배치 1 | 일기토 | 관흥 → 강유 | 관흥 레벨 +1 · 추가 조건 미확인 |
| 기산전투 · 배치 1 | 일기토 | 관흥 → 조준 | 조준 퇴각 · 관흥 레벨 +1 |
| 서평관전투 · 배치 1 | 일기토 | 관흥 → 월길 | 관흥 퇴각 |
| 서평관전투 · 배치 1 | 일기토 | 관흥 → 월길 | 월길 퇴각 · 관흥 레벨 +1 |
| 서평관전투 · 배치 2 | 일기토 | 관흥 → 월길 | 월길 퇴각 · 관흥 레벨 +1 |
| 이곡도전투 · 배치 1 | 일기토 | 관흥 → 진량 | 진량 퇴각 · 관흥 레벨 +1 |
| 이곡도전투 · 배치 2 | 일기토 | 관흥 → 진량 | 진량 퇴각 · 관흥 레벨 +1 |
전투 등장 기록
선택 출전은 제외합니다. 같은 전투도 분기별 배치를 구분합니다.
| 전투·분기 | 진영 | 병종 | 레벨 | 등장 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 맥성전투 · 기본 배치 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 시작 배치 |
| 이릉전투 · 기본 배치 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 시작 배치 |
| 노수전투 · 배치 2 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
| 서이호전투 · 배치 1 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
| 봉명산전투 · 배치 2 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 / 8턴 이벤트 · 조건부 |
| 남안·안정전투 · 배치 1 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 조건 달성 이벤트 |
| 기성전투 · 배치 1 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
| 서평관전투 · 배치 1 | 아군 | 경기병 | 육성 상태에 따름 | 시작 배치 |
경기병 책략 습득
해당 병종의 습득 책략이 없거나, 최초 확인 병종이 미확인입니다.
