무력14
지력1
통솔력6
내구력44
책략치8
성장·장비 보정 전 기본값입니다. 실제 전투 능력치·합류 레벨과 다르며, 고정 배치 기록은 영입 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 병종은 확인된 시나리오 순서상 최초 배치 기준이며 거함 표시는 제외합니다. 선택 출전·건녕의 미확인 배치는 제외합니다. 아군은 육성 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
합류·이탈
영구 합류·이탈 조건은 미확인입니다. 아래 이벤트의 진영 전환은 해당 전투 중 소속 변경입니다.
기본 무기
설정 없음
전투별 실제 소지품과 격파 보상을 뜻하지 않습니다.최초 확인 병종

관련 일기토·접촉
| 전투·분기 | 종류 | 접촉 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 오계봉전투 · 조운·위연의 행동을 허용 | 일기토 | 왕평 → 망아장 | 대화 이벤트 · 추가 조건 미확인 |
| 오계봉전투 · 조운·위연을 불러들이기 | 일기토 | 왕평 → 망아장 | 대화 이벤트 · 추가 조건 미확인 |
| 협산곡전투 · 배치 1 | 일기토 | 마대 → 망아장 | 망아장 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 협산곡전투 · 배치 2 | 일기토 | 마대 → 망아장 | 망아장 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
전투 등장 기록
선택 출전은 제외합니다. 같은 전투도 분기별 배치를 구분합니다.
| 전투·분기 | 진영 | 병종 | 레벨 | 등장 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 오계봉전투 · 조운·위연의 행동을 허용 | 적군 | 남만기병 | 9 | 조건 달성 이벤트 |
| 오계봉전투 · 조운·위연을 불러들이기 | 적군 | 남만기병 | 9 | 조건 달성 이벤트 |
| 협산곡전투 · 배치 1 | 적군 | 남만기병 | 10 | 조건 달성 이벤트 |
| 협산곡전투 · 배치 2 | 적군 | 남만기병 | 10 | 조건 달성 이벤트 |
