무력18
지력21
통솔력24
내구력49
책략치24
성장·장비 보정 전 기본값입니다. 실제 전투 능력치·합류 레벨과 다르며, 고정 배치 기록은 영입 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 병종은 확인된 시나리오 순서상 최초 배치 기준이며 거함 표시는 제외합니다. 선택 출전·건녕의 미확인 배치는 제외합니다. 아군은 육성 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
합류·이탈
영구 합류·이탈 조건은 미확인입니다. 아래 이벤트의 진영 전환은 해당 전투 중 소속 변경입니다.
기본 무기
설정 없음
전투별 실제 소지품과 격파 보상을 뜻하지 않습니다.최초 확인 병종

관련 일기토·접촉
| 전투·분기 | 종류 | 접촉 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 강릉전투 · 기본 배치 | 접촉 | 제갈량 → 손권 | 대화 이벤트 |
전투 등장 기록
선택 출전은 제외합니다. 같은 전투도 분기별 배치를 구분합니다.
| 전투·분기 | 진영 | 병종 | 레벨 | 등장 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉전투 · 기본 배치 | 적군 | 황제 | 40 | 시작 배치 |
황제 책략 습득
| 책략 | 습득 | 소비 책략치 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 업화 | Lv.1 | 12 | 불로 적의 내구력을 크게 줄입니다. |
| 대업화 | Lv.1 | 22 | 불로 범위 안 적의 내구력을 크게 줄입니다. |
| 토석류 | Lv.1 | 12 | 낙석으로 적의 내구력을 크게 줄입니다. |
| 대토석 | Lv.1 | 22 | 낙석으로 범위 안 적의 내구력을 크게 줄입니다. |
| 첩보 | Lv.1 | 24 | 적의 책략치를 30~40 줄입니다. |
| 위압 | Lv.1 | 16 | 범위 안 적의 공격력을 한 단계 내립니다. |
| 도발 | Lv.1 | 16 | 범위 안 적의 방어력을 한 단계 내립니다. |
| 위병 | Lv.1 | 16 | 범위 안 적을 혼란시켜 행동하지 못하게 합니다. |
| 풍문 | Lv.1 | 24 | 범위 안 적에게 내구력이 턴마다 줄어드는 상태를 부여합니다. |
| 대보급 | Lv.1 | 16 | 아군의 내구력을 회복합니다. |
| 전보급 | Lv.1 | 24 | 아군의 내구력을 전부 회복합니다. |
| 원군 | Lv.1 | 32 | 자신과 주변 아군의 내구력을 회복합니다. |
| 원국 | Lv.1 | 48 | 자신과 주변 아군의 내구력을 전부 회복합니다. |
| 시책 | Lv.1 | 36 | 아군의 책략치를 80 회복합니다. |
| 각성 | Lv.1 | 10 | 아군의 혼란을 해제합니다. |
| 복조 | Lv.1 | 12 | 아군의 턴당 내구력 감소 상태를 해제합니다. |
| 해방 | Lv.1 | 8 | 아군의 공격속도 감소를 해제합니다. |
| 경쾌 | Lv.1 | 8 | 아군의 이동력 감소를 해제합니다. |
| 분기 | Lv.1 | 12 | 아군의 공격력을 한 단계 올립니다. |
| 견고 | Lv.1 | 12 | 아군의 방어력을 한 단계 올립니다. |
| 대책 | Lv.1 | 16 | 아군이 받는 공격 책략의 피해를 줄이고 방해 책략에 대한 저항을 높입니다. |
| 봉책 | Lv.1 | 12 | 적의 책략 사용을 막습니다. |
