무력14
지력7
통솔력13
내구력38
책략치16
성장·장비 보정 전 기본값입니다. 실제 전투 능력치·합류 레벨과 다르며, 고정 배치 기록은 영입 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 병종은 확인된 시나리오 순서상 최초 배치 기준이며 거함 표시는 제외합니다. 선택 출전·건녕의 미확인 배치는 제외합니다. 아군은 육성 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
합류·이탈
영구 합류·이탈 조건은 미확인입니다. 아래 이벤트의 진영 전환은 해당 전투 중 소속 변경입니다.
기본 무기
설정 없음
전투별 실제 소지품과 격파 보상을 뜻하지 않습니다.최초 확인 병종

Lv.30 · 근위병
근위병 교본
관련 일기토·접촉
| 전투·분기 | 종류 | 접촉 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기산전투Ⅱ · 기본 배치 | 일기토 | 오반 → 장호 | 장호 퇴각 · 오반 레벨 +1 · 추가 조건 미확인 |
| 위수전투 · 배치 1 | 일기토 | 오반 → 장호 | 오반 퇴각 · 오반 진영 전환 |
| 위수전투 · 배치 2 | 일기토 | 오반 → 장호 | 오반 퇴각 · 오반 진영 전환 |
| 낙양전투Ⅰ · 기본 배치 | 일기토 | 강유 → 장호 | 장호 퇴각 · 강유 레벨 +1 |
전투 등장 기록
선택 출전은 제외합니다. 같은 전투도 분기별 배치를 구분합니다.
| 전투·분기 | 진영 | 병종 | 레벨 | 등장 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 기산전투Ⅱ · 기본 배치 | 적군 | 장병 | 25 | 시작 배치 |
| 위수전투 · 배치 1 | 적군 | 장병 | 26 | 시작 배치 |
| 위수전투 · 배치 2 | 적군 | 장병 | 26 | 시작 배치 |
| 호로곡전투 · 배치 1 | 적군 | 장병 | 26 | 6턴 이벤트 · 조건부 |
| 호로곡전투 · 배치 2 | 적군 | 장병 | 26 | 시작 배치 |
| 오장원전투 · 배치 1 | 적군 | 장병 | 28 | 시작 배치 |
| 오장원전투 · 배치 2 | 적군 | 장병 | 28 | 시작 배치 |
| 장안공성전Ⅱ · 기본 배치 | 적군 | 근위병 | 36 | 6턴 이벤트 |
| 화산전투 · 배치 1 | 적군 | 근위병 | 37 | 시작 배치 |
| 화산전투 · 배치 2 | 적군 | 근위병 | 37 | 시작 배치 |
| 함곡관전투 · 배치 1 | 적군 | 근위병 | 37 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
| 함곡관전투 · 배치 2 | 적군 | 근위병 | 37 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
| 낙양전투Ⅰ · 기본 배치 | 적군 | 근위병 | 39 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
