무력7
지력15
통솔력9
내구력24
책략치0
성장·장비 보정 전 기본값입니다. 실제 전투 능력치·합류 레벨과 다르며, 고정 배치 기록은 영입 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 병종은 확인된 시나리오 순서상 최초 배치 기준이며 거함 표시는 제외합니다. 선택 출전·건녕의 미확인 배치는 제외합니다. 아군은 육성 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
합류·이탈
영구 합류·이탈 조건은 미확인입니다. 아래 이벤트의 진영 전환은 해당 전투 중 소속 변경입니다.
기본 무기
설정 없음
전투별 실제 소지품과 격파 보상을 뜻하지 않습니다.최초 확인 병종

관련 일기토·접촉
확인된 접촉 이벤트가 없습니다.
전투 등장 기록
선택 출전은 제외합니다. 같은 전투도 분기별 배치를 구분합니다.
| 전투·분기 | 진영 | 병종 | 레벨 | 등장 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 기산전투 · 배치 1 | 적군 | 주술사 | 20 | 시작 배치 |
| 기산전투 · 배치 2 | 적군 | 주술사 | 18 | 시작 배치 |
주술사 책략 습득
| 책략 | 습득 | 소비 책략치 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 첩자 | Lv.1 | 8 | 적의 책략치를 8~12 줄입니다. |
| 압박 | Lv.1 | 8 | 적의 공격력을 한 단계 내립니다. |
| 노성 | Lv.1 | 8 | 적의 방어력을 한 단계 내립니다. |
| 위정보 | Lv.1 | 8 | 적을 혼란시켜 행동하지 못하게 합니다. |
| 각성 | Lv.1 | 10 | 아군의 혼란을 해제합니다. |
| 복조 | Lv.1 | 12 | 아군의 턴당 내구력 감소 상태를 해제합니다. |
| 해방 | Lv.1 | 8 | 아군의 공격속도 감소를 해제합니다. |
| 경쾌 | Lv.1 | 8 | 아군의 이동력 감소를 해제합니다. |
| 분기 | Lv.1 | 12 | 아군의 공격력을 한 단계 올립니다. |
| 견고 | Lv.1 | 12 | 아군의 방어력을 한 단계 올립니다. |
| 대책 | Lv.1 | 16 | 아군이 받는 공격 책략의 피해를 줄이고 방해 책략에 대한 저항을 높입니다. |
| 봉책 | Lv.1 | 12 | 적의 책략 사용을 막습니다. |
| 밀정 | Lv.15 | 16 | 적의 책략치를 15~25 줄입니다. |
| 위압 | Lv.20 | 16 | 범위 안 적의 공격력을 한 단계 내립니다. |
| 도발 | Lv.20 | 16 | 범위 안 적의 방어력을 한 단계 내립니다. |
| 위병 | Lv.20 | 16 | 범위 안 적을 혼란시켜 행동하지 못하게 합니다. |
| 첩보 | Lv.30 | 24 | 적의 책략치를 30~40 줄입니다. |
| 고무 | Lv.30 | 24 | 범위 안 아군의 공격력을 한 단계 올립니다. |
| 강진 | Lv.30 | 24 | 범위 안 아군의 방어력을 한 단계 올립니다. |
