무력20
지력9
통솔력19
내구력45
책략치18
성장·장비 보정 전 기본값입니다. 실제 전투 능력치·합류 레벨과 다르며, 고정 배치 기록은 영입 가능 여부를 뜻하지 않습니다. 병종은 확인된 시나리오 순서상 최초 배치 기준이며 거함 표시는 제외합니다. 선택 출전·건녕의 미확인 배치는 제외합니다. 아군은 육성 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
합류·이탈
영구 합류·이탈 조건은 미확인입니다. 아래 이벤트의 진영 전환은 해당 전투 중 소속 변경입니다.
기본 무기
전투별 실제 소지품과 격파 보상을 뜻하지 않습니다.최초 확인 병종

Lv.15 · 중전차
전차전술독본
관련 일기토·접촉
| 전투·분기 | 종류 | 접촉 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 양평관전투 · 기본 배치 | 일기토 | 마대 → 손례 | 손례 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 협산곡전투 · 배치 1 | 일기토 | 마대 → 망아장 | 망아장 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 협산곡전투 · 배치 1 | 접촉 | 마대 → 동다나 | 마대 레벨 +1 |
| 협산곡전투 · 배치 2 | 일기토 | 마대 → 망아장 | 망아장 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 한중퇴각전 · 기본 배치 | 일기토 | 마대 → 진조 | 진조 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 기산전투Ⅱ · 기본 배치 | 일기토 | 마대 → 대릉 | 대릉 퇴각 · 마대 레벨 +1 · 추가 조건 미확인 |
| 호로곡전투 · 배치 1 | 일기토 | 마대 → 사마의 | 사마의 퇴각 · 마대 레벨 +1 · 추가 조건 미확인 |
| 미성전투 · 배치 1 | 일기토 | 마대 → 하후위 | 하후위 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 미성전투 · 배치 2 | 일기토 | 마대 → 하후위 | 하후위 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 화산전투 · 배치 1 | 일기토 | 마대 → 등애 | 등애 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
| 화산전투 · 배치 2 | 일기토 | 마대 → 등애 | 등애 퇴각 · 마대 레벨 +1 |
전투 등장 기록
선택 출전은 제외합니다. 같은 전투도 분기별 배치를 구분합니다.
| 전투·분기 | 진영 | 병종 | 레벨 | 등장 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 면죽관·가맹관전투 · 기본 배치 | 적군 | 경전차 | 6 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 / 5턴 이벤트 · 조건부 |
| 서이호전투 · 배치 1 | 아군 | 경전차 | 육성 상태에 따름 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
| 도엽강전투 · 배치 1 | 아군 | 경전차 | 육성 상태에 따름 | 시작 배치 |
| 기성전투 · 배치 1 | 아군 | 경전차 | 육성 상태에 따름 | 조건 달성 이벤트 · 조건부 |
| 서평관전투 · 배치 1 | 아군 | 경전차 | 육성 상태에 따름 | 시작 배치 |
경전차 책략 습득
| 책략 | 습득 | 소비 책략치 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 압박 | Lv.12 | 8 | 적의 공격력을 한 단계 내립니다. |
